Video cables
Video Cables: SDI and Coaxial Video
75 ohm video cables for studios, OB vans, venues and installations: 12G-SDI 4K UHD, HD-SDI and analog coax. Ask for Belden, BLANKOM and Telegärtner products by code and length.
- 12G-SDI / 4K UHD
- HD-SDI
- 75 ohm
- RG-59 – RG-11
- Common types in stock
- Cut lengths
We keep commonly used types in stock and supply cut lengths as well as full reels. We ship worldwide from our warehouses in Germany and Turkey.
Request a quote by part number Help me choose the right cable

Video cable selection: signal first, then cable class, then jacket
A 75 ohm coaxial video cable is fixed in three steps: 1. the signal to carry (12G-SDI 4K UHD, HD-SDI, analog), 2. the cable class for the distance (RG-11, Series 7, RG-6, RG-59, mini), 3. the jacket for the place of use (halogen-free, PVC, plenum, flexible, outdoor). The tables below follow this order: each section is a signal class, the sub-headings are cable classes and the rows are sorted by jacket.
For the same signal a larger cable carries further; a smaller cable is more flexible and fits tight ducts.
| Brand | Products | Highlights |
|---|---|---|
| Belden | 141 products | 12G-SDI 4K UHD, SDI, analog and multi-coax cables; European CPR-rated types and CMR/CMP types |
| BLANKOM | 4 products | UHD SDI video cables in four sizes |
| Telegärtner | 11 products | Low Loss HD FRNC coaxial cables, RG-59 and RG-179 |
For the detailed description of the Belden series see: Belden professional video cables and connectors: series, BNC and distance table.
This page lists bulk (long-length) cables only. BNC connectors and ready-made assemblies are presented on separate pages.
4K UHD and 12G-SDI video cables
24 products. Brands: Belden, BLANKOM.
| Brand | Product or code | Signal | Conductor | Jacket | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-11 class (3) | |||||
| Belden | 4731ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 14 solid | Halogen-free (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-11/U Type, 75 Ohm, 14 AWG Solid SC, CMG-LS |
| Belden | 4731R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 14 solid | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-11, 14 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4731P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 14 solid | Plenum (CMP) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-11/U Type, 75 Ohm, 14 AWG Solid SC, CMP |
| Series 7 (RG-7) class (4) | |||||
| Belden | 4794ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 solid | Halogen-free (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-7 Series, 75 Ohm, 16 AWG Solid SC, LSZH Jkt |
| Belden | 4794ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 solid | Halogen-free (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4794R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 solid | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4794P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 solid | Plenum (CMP) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVDF Jkt, CMP |
| RG-6 class (6) | |||||
| Belden | 4694ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-6/U Type, 75 Ohm, 18 AWG Solid, CMG-LS |
| Belden | 4694ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4694R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 solid | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4694P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 solid | Plenum (CMP) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 4694F | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 solid | Flexible, stage and PUR | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Flexible Video Coax, RG-6/U Type, 75 Ohm, 18 AWG solid SC, CM |
| BLANKOM | CVD-10/48H | UHD SDI | – | See datasheet | UHD SDI Video Cable 1.0/4.8AF, outer diameter 6.9 mm |
| RG-59 class (5) | |||||
| Belden | 4505ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 solid | Halogen-free (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMG-LS |
| Belden | 4505ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 solid | Halogen-free (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-59, 20 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4505R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 solid | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-59, 20 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4505P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 solid | Plenum (CMP) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMP |
| BLANKOM | CVD-08/37H | UHD SDI | – | See datasheet | UHD SDI Video Cable 0.8/3.7AF, outer diameter 6.1 mm |
| Mini RG-59 and miniature (6) | |||||
| Belden | 4855ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 23 solid | Halogen-free (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-59 Mini, 75 Ohm, 23 AWG Solid SC, LSZH Jkt |
| Belden | 4855ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 21.5 solid | Halogen-free (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 21.5 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4855R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 23 solid | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4855P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 23 solid | Plenum (CMP) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, Mini RG-59, 75 Ohm, 23 AWG Solid SC, CMP |
| BLANKOM | CVD-05/20 | UHD SDI | – | See datasheet | UHD SDI Video Cable 0.5L/2.0AF, outer diameter 2.9 mm |
| BLANKOM | CVD-06/28H | UHD SDI | – | See datasheet | UHD SDI Video Cable 0.6/2.8AF, outer diameter 4.5 mm |
Constructions are given in Belden catalogue shorthand: Pr = pair, C = conductor, Str = stranded, Sol = solid, TC = tinned copper, BC = bare copper, OS = overall shield, IS = individual shield, Brd = braid, Ins = insulation, Jkt = jacket.
The 6G-SDI and 3G-SDI labels are Belden’s own classification. European cables sized 0.6/2.8, 0.8/3.7, 1.0/4.8 and 1.6/7.3 mm are shown in the mini RG-59, RG-59, RG-6 and RG-11 groups because they are close to those classes. The dimensions are not identical; for connector selection the datasheet applies.
HD-SDI and SDI digital video cables
66 products. Brands: Belden, Telegärtner.
| Brand | Product or code | Signal | Conductor | Jacket | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-11 class (12) | |||||
| Belden | 7731ANH | SDI | AWG 14 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 7731DNH | SDI | AWG 14 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC,Trishield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 7731ELW | SDI | AWG 14 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt; CPR: Cca |
| Belden | 70084CH | SDI | AWG 14 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70084NH | SDI | AWG 14 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 1.6/7.3 (100013002) | HD | – | Halogen-free (LSZH) | FRNC, 1.6/7.3 |
| Belden | 7731A | 6G-SDI | AWG 14 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 70084 | SDI | AWG 14 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 7732A | 6G-SDI | AWG 14 solid | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVDF Jkt, CMP |
| Belden | 7731RW | 6G-SDI | AWG 14 solid | Outdoor | Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, Water Blocking Grease, CPE Jacket, CMR |
| Belden | 7731WB | SDI | AWG 14 solid | Outdoor | Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Foil + 95% TC braid, Waterblocked |
| Belden | 7731SB | 3G-SDI | AWG 14 solid | Shipboard | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| Series 7 (RG-7) class (3) | |||||
| Belden | 1794DNH | SDI | AWG 16 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Series 7, 16 AWG, Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1794A | 6G-SDI | AWG 16 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, Series 7, 16 AWG, Solid BC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 2177A | SDI | AWG 16 | PVC | 5 Serial Digital Coax, RG7, 16 AWG BC, Shielded, CMR |
| RG-6 class (18) | |||||
| Belden | 1694ANH | SDI | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1694DNH | SDI | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1694ELV | SDI | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: B2ca |
| Belden | 1694ELW | SDI | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 70082CH | SDI | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70082NH | SDI | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 1.0/4.8 (100012967) | HD | – | Halogen-free (LSZH) | FRNC, 1.0/4.8 |
| Belden | 1369R | 3G-SDI | AWG 18 solid | PVC | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMR |
| Belden | 1694A | 6G-SDI | AWG 18 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 70082 | SDI | AWG 18 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 1369P | 3G-SDI | AWG 18 solid | Plenum (CMP) | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1695A | 6G-SDI | AWG 18 solid | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 1694F | 6G-SDI | AWG 19 stranded | Flexible, stage and PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 19 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt, CM, Flexible |
| Belden | 1694FPU | SDI | AWG 19 stranded | Flexible, stage and PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 19 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PUR Jkt, Flexible |
| Belden | 1694RW | 6G-SDI | AWG 18 solid | Outdoor | Indoor/Outdoor Stadium Cable, RG6, #18 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, Water Blocking Grease, CPE Jacket, CMR |
| Belden | 1694WB | SDI | AWG 18 solid | Outdoor | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 95% TC braid, Waterblocked |
| Belden | 1694SB | SDI | AWG 18 solid | Shipboard | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| Belden | 9116SB | 3G-SDI | AWG 18 solid | Shipboard | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| RG-59 class (14) | |||||
| Belden | 1505ANH | SDI | AWG 20 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1505DNH | SDI | AWG 20 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1505ELW | SDI | AWG 20 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 70081CH | SDI | AWG 20 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70081NH | SDI | AWG 20 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.8/3.7 (100012949) | HD | – | Halogen-free (LSZH) | FRNC, 0.8/3.7 |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.8/3.7 (100012966) | HD | – | Halogen-free (LSZH) | FRNC, 0.8/3.7 |
| Belden | 1505A | 6G-SDI | AWG 20 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 70081 | SDI | AWG 20 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 1370P | 3G-SDI | AWG 20 solid | Plenum (CMP) | Serial Digital Coax, RG59 Type, 20 AWG Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1506A | 6G-SDI | AWG 20 solid | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 1505ENF | SDI | AWG 22 stranded | Flexible, stage and PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% TC Braid + Foil, LSZH Jkt, Flexible |
| Belden | 1505F | 6G-SDI | AWG 22 stranded | Flexible, stage and PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt, CM, Flexible |
| Belden | 1505FPU | SDI | AWG 22 stranded | Flexible, stage and PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PUR Jkt, Flexible |
| Mini RG-59 and miniature (17) | |||||
| Belden | 1855DNH | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1855ECH | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1855ELW | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 1855ENF | SDI | AWG 22 stranded | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Str BC, 90% TC Braid + Foil, LSZH Jkt |
| Belden | 1855ENH | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 70080CH | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70080NH | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.6/2.8 (100012903) | HD | – | Halogen-free (LSZH) | FRNC, 0.6/2.8, 1000 m drum |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.6/2.8 (100012923) | HD | – | Halogen-free (LSZH) | FRNC, 0.6/2.8, ring |
| Belden | 1855A | 6G-SDI | AWG 23 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1865A | 3G-SDI | AWG 25 stranded | PVC | Serial Digital Coax, Sub-miniature, #25 Stranded BC, CMR |
| Belden | 70080 | SDI | AWG 22 solid | PVC | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | YE01804 | SDI | AWG 23 solid | PVC | 75 Ohm Head-End Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Quad-Shield, 95% / 90% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | YE03415 | SDI | AWG 23 solid | PVC | 75 Ohm Head-End Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 1371R | 3G-SDI | AWG 23 solid | Plenum (CMP) | Serial Digital Coax, Sub-miniature, #23 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1855P | 6G-SDI | AWG 23 solid | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 1855EPU | SDI | AWG 22 solid | Flexible, stage and PUR | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, PUR Jkt |
| Ultra-miniature, RG-179 class (2) | |||||
| Belden | 179DTNH | SDI | AWG 28.5 solid | Halogen-free (LSZH) | Ultra-miniature, RG179 Type, 28.5 AWG Solid BC, Foil + TC Braid, LSZH |
| Belden | 179DT | 6G-SDI | AWG 28.5 solid | PVC | Serial Digital Coax, Ultra-miniature, RG179 Type, 28.5 AWG Solid BC, Foil + TC Braid, CMR |
Analog and general-purpose 75 ohm video cables
40 products. Brands: Belden, Telegärtner.
| Brand | Product or code | Signal | Conductor | Jacket | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-11 class (4) | |||||
| Belden | 8261 | Analog | AWG 18 stranded | PVC | Analog Video, RG11, #18 Str TC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CXC |
| Belden | 9292 | Analog | AWG 14 solid | PVC | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 60% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 89292 | Analog | AWG 14 solid | Plenum (CMP) | Analog Video, RG11, #14 Solid BC, Foil + 65% TC Braid, FEP Jacket, CMP |
| Belden | 8213 | Analog | AWG 14 solid | Outdoor | Analog Video, RG11, #14 Solid BC, 95% BC Braid, PE Jacket |
| RG-6 class (5) | |||||
| Belden | 9248NH | Analog | AWG 18 solid | Halogen-free (LSZH) | Analog Video, RG6, 18 AWG Solid BC, Foil + 60% TC Braid |
| Belden | 9248 | Analog | AWG 18 solid | PVC | Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil + 60% TC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 9290 | Analog | AWG 18 solid | PVC | Analog Video, RG6 #18 Solid BC, Double 95% BC Braids, PVC Jacket, CM |
| Belden | 82248 | Analog | AWG 18 solid | Plenum (CMP) | Analog Video, RG6 #18 Solid BC, Foil + 65% TC Braid, Flamarrest® Jacket, CMP |
| Belden | 89248 | Analog | AWG 18 solid | Plenum (CMP) | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 65% TC Braid, FEP Jkt, CMP |
| RG-59 class (25) | |||||
| Belden | 8241NH | Analog | AWG 23 | Halogen-free (LSZH) | Analog Video, RG59, 23 AWG, BCCS, LSZH |
| Telegärtner | RG-59 ZH (100012845) | – | – | Halogen-free (LSZH) | 75 ohm, zero halogen |
| Belden | 1426A | Analog | AWG 20 solid | PVC | Analog Video, RG59, #20 Solid BC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 8241 | Analog | AWG 23 solid | PVC | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 8241F | Analog | AWG 22 stranded | PVC | Analog Video, RG59, 22 AWG Stranded BC, BC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 8263 | Analog | AWG 23 solid | PVC | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 8281B | Precision video | AWG 20 solid | PVC | Precision Video Coax, RG59, #20 Solid BC, Double 98% Braid, CMR |
| Belden | 9100 | Analog | AWG 20 solid | PVC | Analog Video, RG59, 20 AWG Solid BCCS, Foil + Alum Braid, CM PVC Jacket |
| Belden | 9224 | Analog | AWG 22 solid | PVC | Audio Coax, Low Noise, RG-59, 22 AWG Solid BCCS, 95% BC Brd, PVC Jkt |
| Belden | 9240 | Analog | AWG 20 solid | PVC | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 80% BC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 9244 | Analog | AWG 22 solid | PVC | Analog Video, RG59, #22 Solid BCCS, 85% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 9259 | Analog | AWG 22 stranded | PVC | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 9274 | Analog | AWG 20 solid | PVC | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 9275 | Analog | AWG 20 solid | PVC | Analog Video, RG59, 20 AWG Solid BCCS, Foil + Alum Braid, CM PVC Jacket |
| Belden | 9659 | Analog | AWG 22 stranded | PVC | Analog Video, RG59, #22 Str BC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 82241 | Analog | AWG 23 solid | Plenum (CMP) | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, Flamarrest® Jacket, CMP |
| Belden | 88241 | Analog | AWG 23 solid | Plenum (CMP) | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, FEP Jacket, CMP |
| Belden | 89259 | Analog | AWG 22 stranded | Plenum (CMP) | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% BC Braid, FEP Jkt, CMP |
| Belden | 8281F | Analog | AWG 21 stranded | Flexible, stage and PUR | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 21 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt. Flexible |
| Belden | 8212 | Analog | AWG 20 solid | Outdoor | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 95% BC Braid, PE Jacket |
| Belden | 8281 | Analog | AWG 20 solid | Outdoor | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Double 95% TC Braid, PE Jkt |
| Belden | 8241LS | Analog | AWG 23 solid | Armoured | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, LSZH-C Jkt, SWA, LSZH-C Jkt |
| Belden | 9141 | Precision video | AWG 20 solid | See datasheet | Precision Video Coax, RG59, #20 Solid BC, Double 98% TC/BC Braid |
| Telegärtner | RG-59 (100012829) | – | – | See datasheet | 75 ohm |
| Telegärtner | RG-59 (100012841) | – | – | See datasheet | 75 ohm |
| Mini RG-59 and miniature (2) | |||||
| Belden | 8279 | Precision video | AWG 23 stranded | See datasheet | Precision Video Coax, Miniature, #23 Stranded BC, 95% TC Braid |
| Belden | 9209 | Precision video | AWG 23 solid | See datasheet | Precision Video Coax, Miniature, #23 Solid BC, Foil + 95% TC Braid |
| Ultra-miniature, RG-179 class (2) | |||||
| Telegärtner | RG-179 (100012794) | – | – | See datasheet | 75 ohm |
| Telegärtner | RG-179 (100012816) | – | – | See datasheet | 75 ohm |
| Other constructions (2) | |||||
| Belden | 8218 | Analog | AWG 27 stranded | PVC | Analog Video, #27 Str BCCS, 95% TC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 9221 | Analog | AWG 30 stranded | PVC | Analog Video, #30 Str TC, 90% TC Braid, PVC Jacket |
Multi-coax, RGB and S-Video cables
20 products. Brands: Belden.
| Brand | Product or code | Signal | Conductor | Jacket | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 7 (RG-7) class (1) | |||||
| Belden | 4794RX5 | 12G-SDI | AWG 16 solid | PVC | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-7 Series, 75 Ohm, 16 AWG Solid, CMR |
| RG-6 class (2) | |||||
| Belden | 1694D | SDI | AWG 18 solid | PVC | Serial Digital Coax, Dual RG6, #18 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, CMR |
| Belden | 4694RX5 | 12G-SDI | AWG 18 solid | PVC | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-6 Type, 75 Ohm, 18 AWG Solid, CMR |
| RG-59 class (1) | |||||
| Belden | 4505RX5 | 12G-SDI | AWG 20 solid | PVC | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-59 Type, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMR |
| Mini RG-59 and miniature (12) | |||||
| Belden | 1855EN3 | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI 3 Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 1855EN5 | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI 5 Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 1855EN6 | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI 6 Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 1855EN10 | SDI | AWG 22 solid | Halogen-free (LSZH) | 75 Ohm SDI 10 Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 2178A | Analog | AWG 23 | PVC | Mini Bundled 16 Coax, 23 AWG BC, Shielded, CMR |
| Belden | 4855R10 | 12G-SDI | AWG 23 solid | PVC | 4K UHD 10 Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4855R16 | 12G-SDI | AWG 23 solid | PVC | 4K UHD 16 Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4855RX5 | 12G-SDI | AWG 23 solid | PVC | 4K UHD 5 Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1282P | RGB | AWG 25 solid | Plenum (CMP) | RGB Video, Mini Hi-Res, #25 Solid TC, Foil + 95% TC Braid, CMP |
| Belden | 1807A | S-Video | AWG 30 | Flexible, stage and PUR | S-Video, High-Flex, Dual Mini 75 Ohm #30 Coax, Parallel |
| Belden | 1808A | S-Video | AWG 30 | Flexible, stage and PUR | S-Video, High-Flex, Dual Mini 75 Ohm #30 Coax, Round |
