Video kabloları
Video Kabloları: SDI ve Koaksiyel Video
Stüdyo, OB aracı, salon ve tesis için 75 ohm video kabloları: 12G-SDI 4K UHD, HD-SDI ve analog koaksiyel. Belden, BLANKOM ve Telegärtner ürünlerini kodu ve metrajıyla isteyin.
- 12G-SDI / 4K UHD
- HD-SDI
- 75 ohm
- RG-59 – RG-11
- Yaygın modeller stokta
- Kesilmiş metraj
Yaygın kullanılan modelleri stokta bulunduruyoruz. Makara yerine ihtiyacınız kadar kesilmiş metraj alabilirsiniz. Türkiye’ye ve tüm dünyaya satış yapıyoruz.
Ürün koduyla teklif iste Uygun kabloyu seçmeme yardımcı olun

Video kablosu seçimi: önce sinyal, sonra kablo sınıfı, sonra kılıf
75 ohm koaksiyel video kablosu üç adımda belirlenir: 1. taşınacak sinyal (12G-SDI 4K UHD, HD-SDI, analog), 2. mesafeye göre kablo sınıfı (RG-11, Series 7, RG-6, RG-59, mini), 3. kullanım yerine göre kılıf (halojensiz, PVC, plenum, esnek, dış ortam). Aşağıdaki tablolar bu sırayla düzenlenmiştir: her bölüm bir sinyal sınıfıdır, ara başlıklar kablo sınıfıdır, satırlar kılıfa göre sıralıdır.
Aynı sinyalde kalın kablo daha uzun mesafe taşır; ince kablo daha esnektir ve dar kanala sığar.
| Marka | Ürün sayısı | Öne çıkan |
|---|---|---|
| Belden | 141 ürün | 12G-SDI 4K UHD, SDI, analog ve çoklu koaksiyel kablolar; CPR sınıflı Avrupa tipleri ve CMR/CMP tipleri |
| BLANKOM | 4 ürün | UHD SDI video kabloları, dört kalınlıkta |
| Telegärtner | 11 ürün | Low Loss HD FRNC koaksiyel kablolar, RG-59 ve RG-179 |
Belden serilerinin ayrıntılı anlatımı için: Belden profesyonel video kablo ve konnektör: seriler, BNC ve mesafe tablosu.
Bu sayfada yalnızca makaralı (uzun metraj) kablolar yer alır. BNC konnektörler ve hazır uçlu kablolar ayrı sayfalarda sunulur.
4K UHD ve 12G-SDI video kabloları
24 ürün. Markalar: Belden, BLANKOM.
| Marka | Ürün veya kod | Sinyal | İletken | Kılıf | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-11 sınıfı (3) | |||||
| Belden | 4731ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 14 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-11/U Type, 75 Ohm, 14 AWG Solid SC, CMG-LS |
| Belden | 4731R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 14 tek telli | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-11, 14 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4731P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 14 tek telli | Plenum (CMP) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-11/U Type, 75 Ohm, 14 AWG Solid SC, CMP |
| Series 7 (RG-7) sınıfı (4) | |||||
| Belden | 4794ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-7 Series, 75 Ohm, 16 AWG Solid SC, LSZH Jkt |
| Belden | 4794ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4794R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 tek telli | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4794P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 16 tek telli | Plenum (CMP) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVDF Jkt, CMP |
| RG-6 sınıfı (6) | |||||
| Belden | 4694ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-6/U Type, 75 Ohm, 18 AWG Solid, CMG-LS |
| Belden | 4694ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4694R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 tek telli | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4694P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 tek telli | Plenum (CMP) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 4694F | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 18 tek telli | Esnek, sahne ve PUR | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Flexible Video Coax, RG-6/U Type, 75 Ohm, 18 AWG solid SC, CM |
| BLANKOM | CVD-10/48H | UHD SDI | – | Veri föyüne bakın | UHD SDI Video Cable 1.0/4.8AF, dış çap 6,9 mm |
| RG-59 sınıfı (5) | |||||
| Belden | 4505ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMG-LS |
| Belden | 4505ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-59, 20 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4505R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 tek telli | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-59, 20 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4505P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 20 tek telli | Plenum (CMP) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMP |
| BLANKOM | CVD-08/37H | UHD SDI | – | Veri föyüne bakın | UHD SDI Video Cable 0.8/3.7AF, dış çap 6,1 mm |
| Mini RG-59 ve minyatür (6) | |||||
| Belden | 4855ANH | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 23 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-59 Mini, 75 Ohm, 23 AWG Solid SC, LSZH Jkt |
| Belden | 4855ELW | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 21.5 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 21.5 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4855R | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 23 tek telli | PVC | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4855P | 12G-SDI / 4K UHD | AWG 23 tek telli | Plenum (CMP) | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, Mini RG-59, 75 Ohm, 23 AWG Solid SC, CMP |
| BLANKOM | CVD-05/20 | UHD SDI | – | Veri föyüne bakın | UHD SDI Video Cable 0.5L/2.0AF, dış çap 2,9 mm |
| BLANKOM | CVD-06/28H | UHD SDI | – | Veri föyüne bakın | UHD SDI Video Cable 0.6/2.8AF, dış çap 4,5 mm |
Yapılar Belden katalog kısaltmalarıyla verilmiştir: Pr = çift, C = iletken, Str = çok telli, Sol = tek telli, TC = kalaylı bakır, BC = çıplak bakır, OS = genel ekran, IS = çift ekranı, Brd = örgü, Ins = izolasyon, Jkt = kılıf.
6G-SDI ve 3G-SDI etiketleri Belden’in kendi sınıflandırmasıdır. 0.6/2.8, 0.8/3.7, 1.0/4.8 ve 1.6/7.3 mm ölçülü Avrupa tipi kablolar sırasıyla mini RG-59, RG-59, RG-6 ve RG-11 sınıfına yakın olduğu için o gruplarda gösterilmiştir. Ölçüler birebir aynı değildir; konnektör seçiminde veri föyü esas alınır.
HD-SDI ve SDI dijital video kabloları
66 ürün. Markalar: Belden, Telegärtner.
| Marka | Ürün veya kod | Sinyal | İletken | Kılıf | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-11 sınıfı (12) | |||||
| Belden | 7731ANH | SDI | AWG 14 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 7731DNH | SDI | AWG 14 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC,Trishield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 7731ELW | SDI | AWG 14 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt; CPR: Cca |
| Belden | 70084CH | SDI | AWG 14 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70084NH | SDI | AWG 14 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 1.6/7.3 (100013002) | HD | – | Halojensiz (LSZH) | FRNC, 1.6/7.3 |
| Belden | 7731A | 6G-SDI | AWG 14 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 70084 | SDI | AWG 14 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 7732A | 6G-SDI | AWG 14 tek telli | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVDF Jkt, CMP |
| Belden | 7731RW | 6G-SDI | AWG 14 tek telli | Dış ortam | Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, Water Blocking Grease, CPE Jacket, CMR |
| Belden | 7731WB | SDI | AWG 14 tek telli | Dış ortam | Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Foil + 95% TC braid, Waterblocked |
| Belden | 7731SB | 3G-SDI | AWG 14 tek telli | Gemi tipi | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| Series 7 (RG-7) sınıfı (3) | |||||
| Belden | 1794DNH | SDI | AWG 16 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Series 7, 16 AWG, Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1794A | 6G-SDI | AWG 16 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, Series 7, 16 AWG, Solid BC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 2177A | SDI | AWG 16 | PVC | 5 Serial Digital Coax, RG7, 16 AWG BC, Shielded, CMR |
| RG-6 sınıfı (18) | |||||
| Belden | 1694ANH | SDI | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1694DNH | SDI | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1694ELV | SDI | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: B2ca |
| Belden | 1694ELW | SDI | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 70082CH | SDI | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70082NH | SDI | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 1.0/4.8 (100012967) | HD | – | Halojensiz (LSZH) | FRNC, 1.0/4.8 |
| Belden | 1369R | 3G-SDI | AWG 18 tek telli | PVC | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMR |
| Belden | 1694A | 6G-SDI | AWG 18 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 70082 | SDI | AWG 18 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 1369P | 3G-SDI | AWG 18 tek telli | Plenum (CMP) | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1695A | 6G-SDI | AWG 18 tek telli | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 1694F | 6G-SDI | AWG 19 çok telli | Esnek, sahne ve PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 19 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt, CM, Flexible |
| Belden | 1694FPU | SDI | AWG 19 çok telli | Esnek, sahne ve PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 19 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PUR Jkt, Flexible |
| Belden | 1694RW | 6G-SDI | AWG 18 tek telli | Dış ortam | Indoor/Outdoor Stadium Cable, RG6, #18 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, Water Blocking Grease, CPE Jacket, CMR |
| Belden | 1694WB | SDI | AWG 18 tek telli | Dış ortam | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 95% TC braid, Waterblocked |
| Belden | 1694SB | SDI | AWG 18 tek telli | Gemi tipi | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| Belden | 9116SB | 3G-SDI | AWG 18 tek telli | Gemi tipi | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| RG-59 sınıfı (14) | |||||
| Belden | 1505ANH | SDI | AWG 20 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1505DNH | SDI | AWG 20 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1505ELW | SDI | AWG 20 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 70081CH | SDI | AWG 20 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70081NH | SDI | AWG 20 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.8/3.7 (100012949) | HD | – | Halojensiz (LSZH) | FRNC, 0.8/3.7 |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.8/3.7 (100012966) | HD | – | Halojensiz (LSZH) | FRNC, 0.8/3.7 |
| Belden | 1505A | 6G-SDI | AWG 20 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 70081 | SDI | AWG 20 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 1370P | 3G-SDI | AWG 20 tek telli | Plenum (CMP) | Serial Digital Coax, RG59 Type, 20 AWG Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1506A | 6G-SDI | AWG 20 tek telli | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 1505ENF | SDI | AWG 22 çok telli | Esnek, sahne ve PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% TC Braid + Foil, LSZH Jkt, Flexible |
| Belden | 1505F | 6G-SDI | AWG 22 çok telli | Esnek, sahne ve PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt, CM, Flexible |
| Belden | 1505FPU | SDI | AWG 22 çok telli | Esnek, sahne ve PUR | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PUR Jkt, Flexible |
| Mini RG-59 ve minyatür (17) | |||||
| Belden | 1855DNH | SDI | AWG 22 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1855ECH | SDI | AWG 22 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1855ELW | SDI | AWG 22 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 1855ENF | SDI | AWG 22 çok telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Str BC, 90% TC Braid + Foil, LSZH Jkt |
| Belden | 1855ENH | SDI | AWG 22 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 70080CH | SDI | AWG 22 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70080NH | SDI | AWG 22 tek telli | Halojensiz (LSZH) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.6/2.8 (100012903) | HD | – | Halojensiz (LSZH) | FRNC, 0.6/2.8, 1000 m makara |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.6/2.8 (100012923) | HD | – | Halojensiz (LSZH) | FRNC, 0.6/2.8, kangal |
| Belden | 1855A | 6G-SDI | AWG 23 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1865A | 3G-SDI | AWG 25 çok telli | PVC | Serial Digital Coax, Sub-miniature, #25 Stranded BC, CMR |
| Belden | 70080 | SDI | AWG 22 tek telli | PVC | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | YE01804 | SDI | AWG 23 tek telli | PVC | 75 Ohm Head-End Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Quad-Shield, 95% / 90% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | YE03415 | SDI | AWG 23 tek telli | PVC | 75 Ohm Head-End Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 1371R | 3G-SDI | AWG 23 tek telli | Plenum (CMP) | Serial Digital Coax, Sub-miniature, #23 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1855P | 6G-SDI | AWG 23 tek telli | Plenum (CMP) | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 1855EPU | SDI | AWG 22 tek telli | Esnek, sahne ve PUR | 75 Ohm SDI Coax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, PUR Jkt |
| Ultra minyatür, RG-179 sınıfı (2) | |||||
| Belden | 179DTNH | SDI | AWG 28.5 tek telli | Halojensiz (LSZH) | Ultra-miniature, RG179 Type, 28.5 AWG Solid BC, Foil + TC Braid, LSZH |
| Belden | 179DT | 6G-SDI | AWG 28.5 tek telli | PVC | Serial Digital Coax, Ultra-miniature, RG179 Type, 28.5 AWG Solid BC, Foil + TC Braid, CMR |
Analog ve genel amaçlı 75 ohm video kabloları
40 ürün. Markalar: Belden, Telegärtner.
| Marka | Ürün veya kod | Sinyal | İletken | Kılıf | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-11 sınıfı (4) | |||||
| Belden | 8261 | Analog | AWG 18 çok telli | PVC | Analog Video, RG11, #18 Str TC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CXC |
| Belden | 9292 | Analog | AWG 14 tek telli | PVC | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 60% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 89292 | Analog | AWG 14 tek telli | Plenum (CMP) | Analog Video, RG11, #14 Solid BC, Foil + 65% TC Braid, FEP Jacket, CMP |
| Belden | 8213 | Analog | AWG 14 tek telli | Dış ortam | Analog Video, RG11, #14 Solid BC, 95% BC Braid, PE Jacket |
| RG-6 sınıfı (5) | |||||
| Belden | 9248NH | Analog | AWG 18 tek telli | Halojensiz (LSZH) | Analog Video, RG6, 18 AWG Solid BC, Foil + 60% TC Braid |
| Belden | 9248 | Analog | AWG 18 tek telli | PVC | Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil + 60% TC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 9290 | Analog | AWG 18 tek telli | PVC | Analog Video, RG6 #18 Solid BC, Double 95% BC Braids, PVC Jacket, CM |
| Belden | 82248 | Analog | AWG 18 tek telli | Plenum (CMP) | Analog Video, RG6 #18 Solid BC, Foil + 65% TC Braid, Flamarrest® Jacket, CMP |
| Belden | 89248 | Analog | AWG 18 tek telli | Plenum (CMP) | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 65% TC Braid, FEP Jkt, CMP |
| RG-59 sınıfı (25) | |||||
| Belden | 8241NH | Analog | AWG 23 | Halojensiz (LSZH) | Analog Video, RG59, 23 AWG, BCCS, LSZH |
| Telegärtner | RG-59 ZH (100012845) | – | – | Halojensiz (LSZH) | 75 ohm, halojensiz |
| Belden | 1426A | Analog | AWG 20 tek telli | PVC | Analog Video, RG59, #20 Solid BC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 8241 | Analog | AWG 23 tek telli | PVC | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 8241F | Analog | AWG 22 çok telli | PVC | Analog Video, RG59, 22 AWG Stranded BC, BC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 8263 | Analog | AWG 23 tek telli | PVC | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 8281B | Hassas video | AWG 20 tek telli | PVC | Precision Video Coax, RG59, #20 Solid BC, Double 98% Braid, CMR |
| Belden | 9100 | Analog | AWG 20 tek telli | PVC | Analog Video, RG59, 20 AWG Solid BCCS, Foil + Alum Braid, CM PVC Jacket |
| Belden | 9224 | Analog | AWG 22 tek telli | PVC | Audio Coax, Low Noise, RG-59, 22 AWG Solid BCCS, 95% BC Brd, PVC Jkt |
| Belden | 9240 | Analog | AWG 20 tek telli | PVC | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 80% BC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 9244 | Analog | AWG 22 tek telli | PVC | Analog Video, RG59, #22 Solid BCCS, 85% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 9259 | Analog | AWG 22 çok telli | PVC | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 9274 | Analog | AWG 20 tek telli | PVC | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 9275 | Analog | AWG 20 tek telli | PVC | Analog Video, RG59, 20 AWG Solid BCCS, Foil + Alum Braid, CM PVC Jacket |
| Belden | 9659 | Analog | AWG 22 çok telli | PVC | Analog Video, RG59, #22 Str BC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 82241 | Analog | AWG 23 tek telli | Plenum (CMP) | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, Flamarrest® Jacket, CMP |
| Belden | 88241 | Analog | AWG 23 tek telli | Plenum (CMP) | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, FEP Jacket, CMP |
| Belden | 89259 | Analog | AWG 22 çok telli | Plenum (CMP) | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% BC Braid, FEP Jkt, CMP |
| Belden | 8281F | Analog | AWG 21 çok telli | Esnek, sahne ve PUR | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 21 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt. Flexible |
| Belden | 8212 | Analog | AWG 20 tek telli | Dış ortam | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 95% BC Braid, PE Jacket |
| Belden | 8281 | Analog | AWG 20 tek telli | Dış ortam | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Double 95% TC Braid, PE Jkt |
| Belden | 8241LS | Analog | AWG 23 tek telli | Zırhlı | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, LSZH-C Jkt, SWA, LSZH-C Jkt |
| Belden | 9141 | Hassas video | AWG 20 tek telli | Veri föyüne bakın | Precision Video Coax, RG59, #20 Solid BC, Double 98% TC/BC Braid |
| Telegärtner | RG-59 (100012829) | – | – | Veri föyüne bakın | 75 ohm |
| Telegärtner | RG-59 (100012841) | – | – | Veri föyüne bakın | 75 ohm |
| Mini RG-59 ve minyatür (2) | |||||
| Belden | 8279 | Hassas video | AWG 23 çok telli | Veri föyüne bakın | Precision Video Coax, Miniature, #23 Stranded BC, 95% TC Braid |
| Belden | 9209 | Hassas video | AWG 23 tek telli | Veri föyüne bakın | Precision Video Coax, Miniature, #23 Solid BC, Foil + 95% TC Braid |
| Ultra minyatür, RG-179 sınıfı (2) | |||||
| Telegärtner | RG-179 (100012794) | – | – | Veri föyüne bakın | 75 ohm |
| Telegärtner | RG-179 (100012816) | – | – | Veri föyüne bakın | 75 ohm |
| Diğer yapılar (2) | |||||
| Belden | 8218 | Analog | AWG 27 çok telli | PVC | Analog Video, #27 Str BCCS, 95% TC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 9221 | Analog | AWG 30 çok telli | PVC | Analog Video, #30 Str TC, 90% TC Braid, PVC Jacket |
Çoklu koaksiyel, RGB ve S-Video kabloları
20 ürün. Markalar: Belden.
| Marka | Ürün veya kod | Sinyal | İletken | Kılıf | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 7 (RG-7) sınıfı (1) | |||||
| Belden | 4794RX5 | 12G-SDI | AWG 16 tek telli | PVC | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-7 Series, 75 Ohm, 16 AWG Solid, CMR |
| RG-6 sınıfı (2) | |||||
| Belden | 1694D | SDI | AWG 18 tek telli | PVC | Serial Digital Coax, Dual RG6, #18 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, CMR |
| Belden | 4694RX5 | 12G-SDI | AWG 18 tek telli | PVC | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-6 Type, 75 Ohm, 18 AWG Solid, CMR |
| RG-59 sınıfı (1) | |||||
| Belden | 4505RX5 | 12G-SDI | AWG 20 tek telli | PVC | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-59 Type, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMR |
| Mini RG-59 ve minyatür (12) | |||||
