TV ve uydu kabloları
75 Ohm Koaksiyel, TV ve UYDU
Kablo TV, uydu anten ve genişbant dağıtım sistemleri için 75 ohm koaksiyel kablolar: RG-6, RG-11, RG-59, H125 ve ana arter kabloları; ayrıca SDI video, CCTV ve triax. Belden ve Telegärtner ürünlerini kodu ve metrajıyla isteyin.
- RG-6 · RG-11 · RG-59
- CATV 0,1–862 MHz
- Uydu 950–2400 MHz
- Tri-Shield · Quad Shield
- Yaygın modeller stokta
- Kesilmiş metraj
Yaygın kullanılan modelleri stokta bulunduruyoruz. Makara yerine ihtiyacınız kadar kesilmiş metraj alabilirsiniz. Türkiye’ye ve tüm dünyaya satış yapıyoruz.
Ürün koduyla teklif isteyin Uygun kabloyu seçmeme yardımcı olun

TV, uydu ve video için 75 ohm kablo seçimi
Kablo şu sırayla belirlenir: 1. uygulama ve frekans bandı, 2. mesafeye göre kablo sınıfı (RG-59, RG-6, RG-7, RG-11 ya da ana arter kablosu), 3. ekran yapısı (folyo ve örgü, üç katlı, dört katlı), 4. kullanım yerine göre kılıf (bina içi PVC ya da halojensiz, dış ortam ve yeraltı için PE, askı telli).
| Uygulama | Frekans bandı | Seçimde öne çıkan ölçütler |
|---|---|---|
| Kablo TV (CATV) | 0,1–862 MHz | Ekranlama etkinliği ve geri dönüş kanalı, yansıma kaybı, çekme dayanımı, neme ve korozyona dayanıklılık |
| Uydu TV (DTH, SMATV) | 950–2400 MHz | Bandın tamamında zayıflama, dış ortamda UV dayanımı, IF dağıtımı için ince ve esnek yapı |
| Ana arter ve bina dağıtımı | her iki bant | RG-11 ya da ana arter kablosu; yeraltında PE kılıf, havai hatta askı telli tip |
| Marka | Ürün yelpazesi |
|---|---|
| Belden | Genişbant, CATV ve uydu kabloları, Avrupa tipi H121–H126 ve ana arter kabloları, SDI ve analog video, CCTV, triax, Mil-Spec. 331 kod. |
| Telegärtner | Low Loss HD FRNC (0.6/2.8, 0.8/3.7, 1.0/4.8, 1.6/7.3), RG-59 ve RG-179. 11 sipariş numarası. |
TV ve uydu şebekelerinin ana arterinde fiber kullanılıyorsa fiber optik kablo sayfasına bakın.
TV, uydu ve genişbant kabloları: RG-6, RG-11, RG-59, H125 ve ana arter
100 Belden kodu. Kablo TV, uydu (DBS) ve genişbant dağıtım kabloları; folyo ve örgü, Tri-Shield ve Quad Shield ekranlı tipler.
| Marka | Ürün veya kod | Ayrıntı |
|---|---|---|
| RG-11 ve Series 11 (20) | ||
| Belden | 1153A | CATV Video, RG11 Type, 14 AWG BCCS, Quad Shield (Foil + 60% Braid + Foil + 40% Braid), CMP |
| Belden | 1523A | Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 1523AP | Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVDF Jkt, CMP |
| Belden | 1523R | Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1524AM | CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, Foil + Braid, Messenger, PVC Jacket |
| Belden | 1525A | Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PE Jkt, Waterblocked |
| Belden | 1617A | Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Quad Shield, PVC Jkt, CM |
| Belden | 1617AP | Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Quad Shield, PVDF Jkt, CMP |
| Belden | 1617R | CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, Quad Shield, CMR |
| Belden | 1618A | CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, Quad Shield , Waterblocked |
| Belden | 1619AM | CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, Quad Shield, Messenger |
| Belden | 7999AP | Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Quad Shield, PVDF Jkt, CMP |
| Belden | 9764 | CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, Tri Shield, Polyethylene Jacket |
| Belden | PRG11A2 | Broadband Coax, RG11 Type, 15 AWG Solid BC, Foil + 45% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | PRG11C0 | Broadband Coax, RG11 Type, 15 AWG Solid BC, CU-Foil + 45% BC Braid, PE Jkt |
| Belden | PRG11C2 | Broadband Coax, RG11 Type, 15 AWG Solid BC, CU-Foil + 45% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | PRG11C4 | Broadband Coax, RG11 Type, 15 AWG Solid BC, CU-Foil + 45% BC Braid, PVC Jkt |
| Belden | PRG11D0 | Broadband Coax, RG11 Type, 15 AWG Solid BC, Tri Shield, 70% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | PRG11D1 | Broadband Coax, RG11 Type, 15 AWG Solid BC, Tri Shield, 70% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | PRG11D3 | Broadband Coax, RG11 Type, 15 AWG Solid BC, Tri Shield, 70% TC Braid, PE Jkt |
| RG-7 ve Series 7 (2) | ||
| Belden | PRG7C00 | Broadband Coax, RG7 Type, 17 AWG Solid BC, CU-Foil + 30% BC Braid, PVC Jkt |
| Belden | PRG7C01 | Broadband Coax, RG7 Type, 17 AWG Solid BC, CU-Foil + 30% BC Braid, PE Jkt |
| RG-6 ve Series 6 (30) | ||
| Belden | 1152A | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Quad Shield, FEP Jkt, CMP |
| Belden | 1189A | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Quad Shield, PVC Jkt, CM |
| Belden | 1189AP | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Quad Shield, Flamarrest® Jkt, CMP |
| Belden | 1190A | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Quad Shield (Foil + 60% Braid + Foil + 40% Braid), Waterblocked |
| Belden | 1191AM | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Quad Shield, Messenger |
| Belden | 1322R | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Quad Shield, CMR |
| Belden | 1530A | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Foil + Braid, CM PVC Jacket |
| Belden | 1530AP | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 90% AL Braid, Flamarrest® Jkt, CMP |
| Belden | 1532A | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Foil + Braid, Waterblocked, PVC Jacket |
| Belden | 1545A | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Foil + Braid, Waterblocked, CM PVC Jacket |
| Belden | 1613A | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Tri Shield, CM PVC Jacket |
| Belden | 1613AP | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Tri-Shield, Flamarrest® Jkt, CMP |
| Belden | 1829A | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 1829AC | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BC, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 1829P | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, Flamarrest® Jkt, CMP |
| Belden | 1829R | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 1839A | DBS Cable, RG6, 18 AWG BCCS, Foil + Braid, Messenger |
| Belden | 1841A | DBS Cable, Dual RG6, 18 AWG BCCS, Foil + Braid, CM |
| Belden | 7915A | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BC, Tri-Shield, PVC Jkt, CM |
| Belden | 7916A | DBS Cable, RG6, 18 AWG BC, Quad Shield, CM |
| Belden | 7916AP | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BC, Quad Shield, Flamarrest® Jkt, CMP |
| Belden | 9058 | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Tri Shield, CM PVC Jacket |
| Belden | 9066 | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Foil + Braid |
| Belden | 9077 | CATV Video, Dual RG6, 18 AWG BCCS, Foil + Braid, CM PVC Jacket |
| Belden | 9116 | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 9116E | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt |
| Belden | 9116P | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, Flamarrest® Jkt, CMP |
| Belden | 9116R | Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 9117M | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Messenger |
| Belden | 9118 | CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Tri Shield, CM PVC Jacket |
| RG-59 ve Series 59 (2) | ||
| Belden | 9104 | Broadband Coax, Series 59, 20 AWG Solid BCCS, Foil + 65% AL Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 82108 | CATV Video, RG59, #20 BCCS, Foil + 95% Braid, CMP |
| Avrupa tipi: H121, H123, H124, H125, H126 (30) | ||
| Belden | H121A00 | Broadband Coax, H121, 20 AWG Solid BC, Foil + 45% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H121A01 | Broadband Coax, H121, 20 AWG Solid BC, Foil + 45% TC Braid, PE Jkt |
| Belden | H121A02 | Broadband Coax, H121, 20 AWG Solid BC, Foil + 45% TC Braid, PVC Jkt, Twin-coax |
| Belden | H121A03 | Broadband Coax, H121B, 20 AWG Solid BC, Foil + 75% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H121A04 | Broadband Coax, H121B, 20 AWG Solid BC, Foil + 75% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | H121C00 | Broadband Coax, H121, 20 AWG Solid BC, CU-Foil + 45% BC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H121T00 | Broadband Coax, H121T, 20 AWG Solid BC, Tri-Shield, PVC Jkt |
| Belden | H121T01 | Broadband Coax, H121T, 20 AWG Solid BC, Tri-Shield, LSZH Jkt |
| Belden | H123A00 | Broadband Coax, H123, 22 AWG Solid BC, Foil + 45% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H123A01 | Broadband Coax, H123B, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H123A02 | Broadband Coax, H123B, 22 AWG Solid BC, Foil + 90% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | H124A00 | Broadband Coax, H124, 18 AWG Solid BC, Foil + 30% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H124C01 | Broadband Triax, H124, 18 AWG Solid BC, CU-Foil + 40% BC Braid, LSZH Jkt, 60% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | H124C02 | Broadband Coax, H124, 18 AWG Solid BC, CU-Foil + 40% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | H125A00 | Broadband Coax, H125, 18 AWG Solid BC, Foil + 35% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H125A01 | Broadband Coax, H125, 18 AWG Solid BC, Foil + 35% TC Braid, PE Jkt |
| Belden | H125A03 | Broadband Coax, H125, 18 AWG Solid BC, Foil + 35% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | H125A06 | Broadband Coax, H125CH, 18 AWG Solid BC, Foil + 65% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H125A07 | Broadband Coax, H125CH, 18 AWG Solid BC, Foil + 65% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | H125C00 | Broadband Coax, H125, 18 AWG Solid BC, CU-Foil + 35% BC Braid, PVC Jkt |
| Belden | H125C01 | Broadband Coax, H125, 18 AWG Solid BC, CU-Foil + 35% BC Braid, PE Jkt |
| Belden | H125C03 | Broadband Coax, H125, 18 AWG Solid BC, CU-Foil + 35% BC Braid, PVC Jkt, Twin-coax |
| Belden | H125C04 | Broadband Coax, H125, 18 AWG Solid BC, CU-Foil + 35% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | H125D00 | Broadband Coax, H125D, 18 AWG Solid BC, Tri-shield, PVC Jkt |
| Belden | H126D00 | Broadband Coax, H126D, 18 AWG Solid BC, Tri-shield, PVC Jkt |
| Belden | H126D02 | Broadband Coax, H126D, 18 AWG Solid BC, Tri-shield, PVC Jkt |
| Belden | H126D03 | Broadband Coax, H126D, 18 AWG Solid BC, Tri-shield, LSZH Jkt |
| Belden | H126D04 | Broadband Coax, H126D, 18 AWG Solid BC, Tri-shield, PE Jkt |
| Belden | H126T00 | Broadband Coax, H126T, 18 AWG Solid BC, Tri-shield, PVC Jkt |
| Belden | H126T01 | Broadband Coax, H126T, 18 AWG Solid BC, Tri-shield, LSZH Jkt |
| Ana arter (trunk): Broadband Coax 3, 4, 6, 9 ve CTF (16) | ||
| Belden | CTF100 | Broadband Coax, 18 AWG Solid BC, Foil + 50% BC Braid, PVC Jkt |
| Belden | CTF125 | Broadband Coax, 16 AWG Solid BC, Foil + 50% BC Braid, PVC Jkt |
| Belden | CTF167P | Broadband Coax, 14 AWG Solid BC, Foil + 50% BC Braid, PE Jkt |
| Belden | CX3C0 | Broadband Coax 3, 8 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, PE Jkt |
| Belden | CX3C1 | Broadband Coax 3, 8 AWG Solid BC, BC Foil, PE Jkt |
| Belden | CX3C2 | Broadband Coax 3, 8 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | CX3C5 | Broadband Coax 3, 8 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, HDPE Jkt |
| Belden | CX3C8 | Broadband Coax 3, 8 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | CX4C0 | Broadband Coax 4, 11 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, PE Jkt |
| Belden | CX4C1 | Broadband Coax 4, 11 AWG Solid BC, BC Foil, PE Jkt |
| Belden | CX4C2 | Broadband Coax 4, 11 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | CX6C0 | Broadband Coax 6, 14 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, PE Jkt |
| Belden | CX6C2 | Broadband Coax 6, 14 AWG Solid BC, Foil + 60% BC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | CX9A2 | Broadband Coax 9, 17 AWG Solid BC, Foil + 70% BC Braid, PVC Jkt |
| Belden | CX9D0 | Broadband Coax 9, 17 AWG Solid BC, Trishield, PVC Jkt |
| Belden | CX9D1 | Broadband Coax 9, 17 AWG Solid BC, Trishield, LSZH Jkt |
Yapılar Belden katalog kısaltmalarıyla verilmiştir: Pr = çift, C = iletken, Str = çok telli, Sol = tek telli, TC = kalaylı bakır, BC = çıplak bakır, OS = genel ekran, IS = çift ekranı, Brd = örgü, Ins = izolasyon, Jkt = kılıf.
BCCS = bakır kaplı çelik, AL Braid = alüminyum örgü, Messenger = askı telli, Waterblocked = su geçirmez.
75 ohm video kabloları: SDI, 4K UHD ve analog
154 Belden kodu ve 11 Telegärtner ürünü. Sinyal sınıfına göre düzenli liste ve Belden mesafe tablosu için Video kabloları sayfasına bakın.
| Marka | Ürün veya kod | Ayrıntı |
|---|---|---|
| RG-11 ve Series 11 (19) | ||
| Telegärtner | Low Loss HD 1.6/7.3 FRNC (100013002) | kangal 100 m; Telegärtner’e göre eşdeğeri: 7731A, 9292 |
| Belden | 4731ANH | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-11/U Type, 75 Ohm, 14 AWG Solid SC, CMG-LS |
| Belden | 4731P | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-11/U Type, 75 Ohm, 14 AWG Solid SC, CMP |
| Belden | 4731R | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-11, 14 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 7731A | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 7731ANH | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 7731DNH | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC,Trishield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 7731ELW | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt; CPR: Cca |
| Belden | 7731RW | Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, Water Blocking Grease, CPE Jacket, CMR |
| Belden | 7731SB | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| Belden | 7731WB | Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Foil + 95% TC braid, Waterblocked |
| Belden | 7732A | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVDF Jkt, CMP |
| Belden | 8213 | Analog Video, RG11, #14 Solid BC, 95% BC Braid, PE Jacket |
| Belden | 8261 | Analog Video, RG11, #18 Str TC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CXC |
| Belden | 9292 | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 60% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 70084 | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 70084CH | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70084NH | 75 Ohm SDI Coax, RG-11, 14 AWG Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 89292 | Analog Video, RG11, #14 Solid BC, Foil + 65% TC Braid, FEP Jacket, CMP |
| RG-7 ve Series 7 (8) | ||
| Belden | 1794A | 75 Ohm SDI Coax, Series 7, 16 AWG, Solid BC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1794DNH | 75 Ohm SDI Coax, Series 7, 16 AWG, Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 2177A | 5 Serial Digital Coax, RG7, 16 AWG BC, Shielded, CMR |
| Belden | 4794ANH | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-7 Series, 75 Ohm, 16 AWG Solid SC, LSZH Jkt |
| Belden | 4794ELW | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4794P | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVDF Jkt, CMP |
| Belden | 4794R | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Series 7, 16 AWG Solid SC, Tri-Shield, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4794RX5 | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-7 Series, 75 Ohm, 16 AWG Solid, CMR |
| RG-6 ve Series 6 (35) | ||
| Telegärtner | Low Loss HD 1.0/4.8 FRNC (100012967) | kangal 100 m; Telegärtner’e göre eşdeğeri: 1694A, 9248 |
| Belden | 1369P | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1369R | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMR |
| Belden | 1694A | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1694ANH | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1694D | Serial Digital Coax, Dual RG6, #18 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, CMR |
| Belden | 1694DNH | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1694ELV | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: B2ca |
| Belden | 1694ELW | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 1694F | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 19 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt, CM, Flexible |
| Belden | 1694FPU | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 19 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PUR Jkt, Flexible |
| Belden | 1694RW | Indoor/Outdoor Stadium Cable, RG6, #18 Solid BC, Duofoil® + 95% TC braid, Water Blocking Grease, CPE Jacket, CMR |
| Belden | 1694SB | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| Belden | 1694WB | Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil + 95% TC braid, Waterblocked |
| Belden | 1695A | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 4694ANH | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-6/U Type, 75 Ohm, 18 AWG Solid, CMG-LS |
| Belden | 4694ELW | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4694F | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Flexible Video Coax, RG-6/U Type, 75 Ohm, 18 AWG solid SC, CM |
| Belden | 4694P | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 4694R | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4694RX5 | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-6 Type, 75 Ohm, 18 AWG Solid, CMR |
| Belden | 7710A | VideoFLEX® Snake, RG6, #18-3 Coax, CMR |
| Belden | 7711A | VideoFLEX® Snake, RG6, #18-4 Coax, CMR |
| Belden | 7712A | VideoFLEX® Snake, RG6, 5 Coax 18 AWG, Riser |
| Belden | 7713A | VideoFLEX® Snake, RG6, #18-10 Coax, CMR |
| Belden | 9116SB | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid BCCS, Foil + 60% AL Braid, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS Certified |
| Belden | 9248 | Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil + 60% TC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 9248NH | Analog Video, RG6, 18 AWG Solid BC, Foil + 60% TC Braid |
| Belden | 9290 | Analog Video, RG6 #18 Solid BC, Double 95% BC Braids, PVC Jacket, CM |
| Belden | 70082 | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 70082CH | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 70082NH | 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG, Solid BC, Foil + 80% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 82248 | Analog Video, RG6 #18 Solid BC, Foil + 65% TC Braid, Flamarrest® Jacket, CMP |
| Belden | 89248 | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-6, 18 AWG Solid BC, Foil + 65% TC Braid, FEP Jkt, CMP |
| Belden | 1289248 | Video RG6, #18 Sol BC, FEP Ins, OA DF+TC Brd, FEP Jkt, AIA Armor, PVC Jkt |
| RG-59 ve Series 59 (55) | ||
| Telegärtner | Low Loss HD 0.8/3.7 FRNC (100012949) | makara 1000 m; Telegärtner’e göre eşdeğeri: 1505A |
| Telegärtner | Low Loss HD 0.8/3.7 FRNC (100012966) | kangal 100 m; Telegärtner’e göre eşdeğeri: 1505A |
| Telegärtner | RG-59 ZH (100012845) | kangal 100 m |
| Telegärtner | RG-59 (100012829) | makara 500 m |
| Telegärtner | RG-59 (100012841) | kangal 100 m; Telegärtner’e göre eşdeğeri: 8241, RG-59B/U |
| Belden | 1370P | Serial Digital Coax, RG59 Type, 20 AWG Solid BC, Foil + 85% TC Braid, CMP |
| Belden | 1426A | Analog Video, RG59, #20 Solid BC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 1505A | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1505ANH | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1505DNH | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Tri-Shield, LSZH-C Jkt |
| Belden | 1505ELW | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt, CPR: Cca |
| Belden | 1505ENF | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% TC Braid + Foil, LSZH Jkt, Flexible |
| Belden | 1505F | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt, CM, Flexible |
| Belden | 1505FPU | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PUR Jkt, Flexible |
| Belden | 1505S3 | VideoFLEX® Snake, Banana Peel, RG59, #20-3 Coax, CMR |
| Belden | 1505S5 | VideoFLEX® Snake, Banana Peel, RG59, #20-5 Coax, CMR |
| Belden | 1505S6 | VideoFLEX® Snake, Banana Peel, RG59, #20-6 Coax, CMR |
| Belden | 1506A | 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP |
| Belden | 4505ANH | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Coax, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMG-LS |
| Belden | 4505ELW | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-59, 20 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, LSZH Jkt |
| Belden | 4505P | 12 GHz Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMP |
| Belden | 4505R | 4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-59, 20 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 4505RX5 | 12 GHz 5 Coax, 4K UHD Precision Video Cable, RG-59 Type, 75 Ohm, 20 AWG Solid, CMR |
| Belden | 7794A | VideoFLEX® Snake, RG59, #20-3 Coax, CMR |
| Belden | 7795A | VideoFLEX® Snake, RG59, #20-4 Coax, CMR |
| Belden | 7796A | VideoFLEX® Snake, RG59, #20-5 Coax, CMR |
| Belden | 7798A | VideoFLEX® Snake, RG59, 10 Coax 20 AWG, Riser |
| Belden | 8212 | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 95% BC Braid, PE Jacket |
| Belden | 8241 | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM |
| Belden | 8241A | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jacket, CMG |
| Belden | 8241B | Analog Video, RG59, #23 Solid BC, 95% BC Braid, PVC Jacket, CM |
| Belden | 8241F | Analog Video, RG59, 22 AWG Stranded BC, BC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 8241LS | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, LSZH-C Jkt, SWA, LSZH-C Jkt |
| Belden | 8241NH | Analog Video, RG59, 23 AWG, BCCS, LSZH |
| Belden | 8263 | Analog Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 8281 | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, Double 95% TC Braid, PE Jkt |
| Belden | 8281B | Precision Video Coax, RG59, #20 Solid BC, Double 98% Braid, CMR |
| Belden | 8281F | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 21 AWG Str BC, Double 95% TC Braid, PVC Jkt. Flexible |
| Belden | 9100 | Analog Video, RG59, 20 AWG Solid BCCS, Foil + Alum Braid, CM PVC Jacket |
| Belden | 9141 | Precision Video Coax, RG59, #20 Solid BC, Double 98% TC/BC Braid |
| Belden | 9224 | Audio Coax, Low Noise, RG-59, 22 AWG Solid BCCS, 95% BC Brd, PVC Jkt |
| Belden | 9240 | Analog Video, RG59, #20 Solid BCCS, 80% BC Braid, PVC Jacket |
| Belden | 9244 | Analog Video, RG59, #22 Solid BCCS, 85% BC Braid, PVC Jacket, CMX |
| Belden | 9259 | 75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 22 AWG Str BC, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM |
