Belden Profesyonel Video Kablo ve Konnektör
Uzun mesafeye mükemmel kalitede video içeriği ileten yüksek-kaliteli koaksiyal video kabloları
Klasik Pro Video Kablosu
Belden’in dünyada 25 yıldır yayıncıların en fazla tercih ettiği, klasik serisi. Mükemmel özellikler, mükemmel geri dönüş kaybı, zayıflama, empedans doğruluğu değerleri.
- HD ve UHD uyumlu
- 25 yıl Belden garantisi
- Kabloya tam uyumlu konnektörler
- PROTEL’den metre ile sipariş etme imkanı
- PROTEL’den hazır BNC konnektörlü sipariş etme imkanı
- En uzun taşıma mesafesi için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz
Easy Pro Video Kablosu
Belden kalitesinde, montajı daha kolay, fiyatı daha ekonomik yeni seri. Mükemmel özellikler, mükemmel geri dönüş kaybı, zayıflama, empedans doğruluğu değerleri.
- HD ve UHD uyumlu
- 25 yıl Belden garantisi
- Kabloya tam uyumlu konnektörler
- PROTEL’den metre ile sipariş etme imkanı
- PROTEL’den hazır BNC konnektörlü sipariş etme imkanı
- En uzun taşıma mesafesi için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz
EMC Pro Video Kablosu
Klasik serinin 3 kat ekranlı yüksek EMC korumalı modeli. Yüksek elektromanyetik girişim olan yerlerde mükemmel iletim kalitesi.
- HD ve UHD uyumlu
- 25 yıl Belden garantisi
- Kabloya tam uyumlu konnektörler
- A+ ekranlama sınıfı
- Duobond Plus folyo sarma teknolojisi
- En uzun taşıma mesafesi için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz
4K Pro Video Kablosu
Klasik serinin 3 kat ekranlı yüksek EMC korumalı modeli. Yüksek elektromanyetik girişim olan yerlerde mükemmel iletim kalitesi.
- 12G-SDI uyumlu (12 Gbps)
- HD ve UHD uyumlu
- 25 yıl Belden garantisi
- Kabloya tam uyumlu konnektörler
- A+ ekranlama sınıfı
- Duobond Plus folyo sarma teknolojisi
- En uzun taşıma mesafesi için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz
SMPTE311 Kamera Kablosu

Orijinal Belden SMPTE311 kamera kabloları
- Ultraviyole ışınlara dayanıklı dış kaplama
- Düşük hafıza efekti
- Isıya dayanıklı yalıtkan
- Kıvrılmaya karşı dayanıklı fiber (ITU G.657A)
- Değişik uzunluklarda kullanıma hazır konnektörlü hazır kablolar
- CA00270: Belden 7804E kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FUW PUW) Kamera/Patch Kablo
- CA00272: Belden 7804E kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FUW/yeşil PUW/kırmızı) Kamera/Patch Kablo
- CA00275: Belden 7804ENH kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FUW PUW) Kamera/Patch Kablo
- CA00277: Belden 7804ENH kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FUW/yeşil PUW/kırmızı) Kamera/Patch Kablo
- CA00280: Belden 7804EPU kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FUW PUW) Kamera/Patch Kablo
- CA00283: Belden 7804EPU kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FUW/yeşil PUW/kırmızı) Kamera/Patch Kablo
- CA00273: Belden 7804E kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FMW PEW) Sabit tesisat kablosu
- CA00274: Belden 7804ENH kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FMW PEW) Sabit tesisat kablosu
- CA00279: Belden 7804EPU kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FMW PEW) Sabit tesisat kablosu
- CA00276: Belden 7804E kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FMW PUW) CCU kablo
- CA00278: Belden 7804ENH kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FMW PUW) CCU kablo
- CA00281: Belden 7804EPU kablo ve Lemo 3K.93C konnektör (FMW PUW) CCU kablo
Triax Kamera Kablosu

- CA00200 Triax 8: Belden 7783AF kablo ve ProAX™ ADC konnektör
Gümüş-kaplamalı bakır bükümlü iç iletken ve örgü
5 standart uzunluk: 50, 100, 150, 200, 250 m - CA00201 Triax 11: Belden 7783AF kablo ve ProAX™ ADC konnektör
Gümüş-kaplamalı bakır bükümlü iç iletken ve örgü
5 standart uzunluk: 50, 100, 150, 200, 500 m - CA00202 Triax 13: Belden 7783AF kablo ve ProAX™ ADC konnektör
Gümüş-kaplamalı bakır bükümlü iç iletken ve örgü
6 standart uzunluk: 50, 100, 150, 200, 500, 1000 m
BNC Kablo

- CA00100: Belden 1505F kablo ve BNC konnektör
Çok esnek, çift kat 98% örgü
HD video, yüksek çözünürlüklü analog video
8 renk: mor, siyah, kırmızı, yeşil, mavi, sarı, beyaz, turuncu
10 standart uzunluk: 0.5, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 20, 30, 45 m
Hangi Belden video kablosu ile kaç metre sinyal taşıyabilirsiniz?
| Belden Model | 143 Mb/s Composite SD-SDI (NTSC) SMPTE ST 259 | 177 Mb/s Composite SD-SDI (PAL) SMPTE ST 259 | 270 Mb/s Component SD-SDI SMPTE ST 259 | 360 Mb/s Widescreen SD-SDI SMPTE ST 259 | 1.5 Gb/s HD 1.5G-SDI SMPTE ST 292 | 3.0 Gb/s HD 3G-SDI SMPTE ST 424 | UHDTV1, UHDTV2 3 Gb/s / link ST 425-4 (3 Gb/s stereo) ST 2081-1 (6 Gb/s dual link) ST 2082-1 (12 Gb/s quad) ST 2083-1 (24 Gb/s octal link)* | UHDTV1, UHDTV2 6 Gb/s / link ST 2081-1 (6 Gb/s single link) ST 2082-1 (12 Gb/s dual link) ST 2083-1 (24 Gb/s quad link)* | UHDTV1, UHDTV2 12 Gb/s / link ST 2082-1 (12 Gb/s single link) ST 2083-1 (24 Gb/s dual link)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179DT | 168 m 551 ft | 153 m 502 ft | 127 m 417 ft | 111 m 364 ft | 36 m 117 ft | 25 m 82 ft | 50 m 164 ft | 35 m 114 ft | – |
| 1865A | 209 m 686 ft | 191 m 627 ft | 155 m 508 ft | 134 m 441 ft | 41 m 134 ft | 27 m 90 ft | 55 m 179 ft | – | – |
| 1855A1 | 313 m 1027 ft | 287 m 941 ft | 236 m 775 ft | 207 m 678 ft | 66 m 215 ft | 46 m 151 ft | 92 m 302 ft | 63 m 207 ft | – |
| 1855P | 306 m 1004 ft | 280 m 918 ft | 228 m 748 ft | 198 m 649 ft | 60 m 196 ft | 40 m 131 ft | 80 m 262 ft | 53 m 174 ft | – |
| 4855R2 / 4855ANH | 325 m 1066 ft | 295 m 968 ft | 244 m 800 ft | 212 m 694 ft | 67 m 221 ft | 47 m 155 ft | 94 m 310 ft | 66 m 215 ft | 45 m 149 ft |
| 4855P | 297 m 976 ft | 270 m 885 ft | 221 m 726 ft | 192 m 631 ft | 59 m 193 ft | 40 m 131 ft | 80 m 262 ft | 54 m 177 ft | 36 m 118 ft |
| 1505A3 | 457 m 1500 ft | 421 m 1381 ft | 344 m 1127 ft | 297 m 975 ft | 93 m 304 ft | 65 m 212 ft | 130 m 425 ft | 87 m 287 ft | – |
| 1506A4 | 418 m 1372 ft | 384 m 1260 ft | 310 m 1017 ft | 269 m 883 ft | 80 m 262 ft | 53 m 175 ft | 107 m 350 ft | 70 m 230 ft | – |
| 1505F | 369 m 1211 ft | 333 m 1092 ft | 263 m 864 ft | 224 m 735 ft | 68 m 223 ft | 46 m 150 ft | 91 m 300 ft | 60 m 197 ft | – |
| 4505R5 / 4505ANH | 449 m 1474 ft | 403 m 1321 ft | 329 m 1079 ft | 287 m 942 ft | 94 m 307 ft | 66 m 217 ft | 132 m 433 ft | 92 m 302 ft | 63 m 208 ft |
| 4505P | 404 m 1324 ft | 366 m 1200 ft | 301 m 986 ft | 262 m 858 ft | 80 m 263 ft | 54 m 177 ft | 108 m 354 ft | 72 m 235 ft | 47 m 155 ft |
| 1694A6 | 563 m 1846 ft | 512 m 1681 ft | 419 m 1376 ft | 367 m 1203 ft | 112 m 367 ft | 78 m 255 ft | 155 m 509 ft | 104 m 340 ft | – |
| 1695A7 | 546 m 1792 ft | 495 m 1625 ft | 402 m 1319 ft | 346 m 1134 ft | 100 m 327 ft | 66 m 215 ft | 131 m 430 ft | 85 m 280 ft | – |
| 1694F | 454 m 1490 ft | 408 m 1340 ft | 318 m 1043 ft | 272 m 892 ft | 79 m 260 ft | 53 m 174 ft | 106 m 348 ft | 69 m 225 ft | – |
| 4694R8 / 4694ANH | 535 m 1755 ft | 490 m 1607 ft | 407 m 1336 ft | 357 m 1171 ft | 117 m 383 ft | 82 m 269 ft | 164 m 538 ft | 114 m 374 ft | 78 m 257 ft |
| 4694P | 519 m 1704 ft | 468 m 1535 ft | 384 m 1259 ft | 334 m 1095 ft | 100 m 327 ft | 66 m 217 ft | 132 m 433 ft | 87 m 285 ft | 57 m 186 ft |
| 4694F | 523 m 1715 ft | 467 m 1533 ft | 373 m 1225 ft | 320 m 1049 ft | 96 m 316 ft | 65 m 213 ft | 130 m 426 ft | 87 m 284 ft | 56 m 184 ft |
| 1794A9 | 740 m 2427 ft | 678 m 2224 ft | 548 m 1799 ft | 475 m 1559 ft | 145 m 477 ft | 101 m 332 ft | 202 m 664 ft | 135 m 444 ft | – |
| 4794R10 / 4794ANH | 680 m 2231 ft | 623 m 2045 ft | 523 m 1715 ft | 461 m 1512 ft | 151 m 494 ft | 105 m 343 ft | 209 m 686 ft | 144 m 471 ft | 98 m 321 ft |
| 4794P | 654 m 2146 ft | 590 m 1935 ft | 479 m 1570 ft | 412 m 1352 ft | 119 m 392 ft | 78 m 255 ft | 155 m 510 ft | 100 m 327 ft | 64 m 210 ft |
| 7731A | 851 m 2791 ft | 796 m 2613 ft | 637 m 2091 ft | 560 m 1838 ft | 177 m 582 ft | 119 m 390 ft | 238 m 780 ft | 161 m 529 ft | – |
| 7732A | 824 m 2703 ft | 751 m 2463 ft | 595 m 1951 ft | 504 m 1655 ft | 141 m 461 ft | 88 m 290 ft | 176 m 579 ft | 113 m 370 ft | – |
| 4731R / 4731ANH | 861 m 2824 ft | 784 m 2573 ft | 649 m 2130 ft | 567 m 1861 ft | 182 m 598 ft | 126 m 414 ft | 252 m 828 ft | 173 m 566 ft | 117 m 383 ft |
| 4731P | 794 m 2605 ft | 714 m 2342 ft | 583 m 1913 ft | 502 m 1646 ft | 143 m 470 ft | 92 m 301 ft | 184 m 603 ft | 116 m 380 ft | 74 m 243 ft |
| 1855ENH / 1855DNH / 70080EU | – | 316 m | 261 m | – | 74 m | 52 m | 103 m | 71 m | – |
| 1505DNH / 70081EU | – | 401 m | 330 m | – | 92 m | 64 m | 127 m | 87 m | – |
| 1694DNH / 70082EU | – | 503 m | 408 m | – | 113 m | 78 m | 155 m | 105 m | – |
| 1794DNHEU | – | 633 m | 519 m | – | 143 m | 97 m | 194 m | 132 m | – |
| 7731DNH / 70084EU | – | 796 m | 637 m | – | 177 m | 119 m | 238 m | 161 m | – |
EU ENH, DNH ve 700xx kodlu Avrupa tipleri Rev. 20 belgesinde yer almaz; bu satırlardaki değerler Belden’in önceki Avrupa mesafe tablosundan alınmıştır ve yalnızca metre olarak verilmiştir. “–” o veri hızı için değer yayımlanmadığını gösterir.
Mesafeler, belirtilen SMPTE standartlarındaki kablo kaybı değerlerine dayanan tahminlerdir; konnektör ve ara bağlantı kayıpları dahil değildir. Kullanılan cihazlara göre değişebileceği için Belden bu mesafelerin elde edileceğini garanti etmez; kullanılacak kabloyla hangi mesafenin beklenebileceği cihaz üreticisine sorulmalıdır.
Seri dijital arabirim standartları, saat frekansının yarısındaki sinyal kaybı aşağıdaki yaklaşık değerleri aşmadığında çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Önerilen uzunluklar, listelenen kabloların tipik zayıflama değerlerine ve şu ölçütlere göre hesaplanmıştır: en uzun mesafe = saat frekansının yarısında 30 dB kayıp: SMPTE ST 259; 20 dB kayıp: SMPTE ST 292 ve ST 424; 40 dB kayıp: SMPTE ST 425, ST 2081, ST 2082 ve ST 2083*.
Hesaplanan mesafelere yaklaşıldıkça bit hata oranı (BER) çok hızlı değişebilir. BER, alıcı tasarımına ve kullanılan koaksiyel kablonun gerçek kayıplarına bağlıdır. Dağıtım ve yönlendirme cihazı üreticilerinden önerdikleri en uzun iletim mesafesi doğrulanmalıdır.
* SMPTE ST 2083-1 geliştirme aşamasındadır.
Çoklu (demet) koaksiyel kablolarda iletim mesafesi, demet içindeki sarım nedeniyle tek koaksiyele göre biraz daha kısadır. Üst simge numaraları, aynı değerlerin geçerli olduğu demet tiplerini gösterir:
| Dipnot | Tek kablo | Demet, 12 Gb/s | Demet, 6 Gb/s | Demet, 3 Gb/s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855A | – | 7787A 7788A 7789A 7790A 7791A 7792A 2178A | 1855S3 1855S5 1855S6 |
| 2 | 4855R | 4855RX5 4855R10 4855R16 | – | – |
| 3 | 1505A | – | 7794A 7795A 7796A 7798A | 1505S3 1505S5 1505S6 |
| 4 | 1506A | – | – | 1283S3 1283S5 1283S6 |
| 5 | 4505R | 4505RX5 | – | – |
| 6 | 1694A | – | 7710A 7711A 7712A 7713A | 1694D 1694WB 1694S3 1694S5 1694S6 |
| 7 | 1695A | – | – | 1695S3 1695S5 1695S6 |
| 8 | 4694R | 4694RX5 | – | – |
| 9 | 1794A | – | 2177A | – |
| 10 | 4794R | 4794RX5 | – | – |
Kaynak: Belden, “Estimated Transmission Distance at Serial Data Rates”, Rev. 20, 10 Şubat 2021 (Belden’den alınan resmi belge). Belden ayrıca, bazı 12 GHz alıcıların en yüksek kayıp düzeyine göre tasarlanmadığını ve bunun mesafeyi %50’ye kadar kısaltabileceğini belirtir; SMPTE ST 2082-1 daha fazla veya daha az zayıflamayla çalışan alıcıları da kabul eder.
Daha detaylı liste için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz:
Hangi Belden video kablosu ile kaç metre sinyal taşıyabilirsiniz?
Belden’in tüm kablo aileleri ve ilgili ürün sayfaları: Belden kablo marka sayfası.
Daha fazla bilgi için bizi arayınız.
BELDEN kablolar hakkında daha fazla ayrıntı, teknik bilgi ve kullanım alanınıza uygun yönlendirme yardımı için PROTEL uzmanlarına danışınız.






