Belden endüstriyel kablolar
Belden Çok Damarlı (Multicore) ve Çok Çiftli (Multipair) Kontrol ve Enstrümantasyon Kabloları
Belden kontrol, kumanda ve enstrümantasyon kabloları: çok damarlı ve çok çiftli elektronik kablolar, 600 V tava kabloları, 300 V PLTC enstrümantasyon, zırhlı Teck90 ve ACIC, termokupl uzatma kabloları. 1397 Belden kodu tek sayfada.
- Multicore / Multipair
- 300 V PLTC
- 600 V TC / TC-ER
- Zırhlı: Teck90, ACIC
- Yaygın modeller stokta
- Kesilmiş metraj
Yaygın kullanılan modelleri stokta bulunduruyoruz. Makara yerine ihtiyacınız kadar kesilmiş metraj alabilirsiniz. Türkiye’ye ve tüm dünyaya satış yapıyoruz.
Ürün koduyla teklif isteyin Uygun kabloyu seçmeme yardımcı olun

Kontrol ve enstrümantasyon kablosu seçimi
Kablo şu sırayla belirlenir: 1. uygulama ve gerilim sınıfı, 2. ortam (tava, açık döşeme, zırhlı, halojensiz), 3. ekran, 4. iletken kesiti ve damar ya da çift sayısı. Aşağıdaki tablo uygulamayı Belden ailesine bağlar; her ailenin kodları kesite göre gruplanmıştır.
| Uygulama | Belden ailesi | Kod sayısı |
|---|---|---|
| Düşük gerilimli kontrol, kumanda, RS-232 / RS-422, audio | Çok damarlı (multicore) ve çok çiftli (multipair) elektronik kablolar | 183 |
| Motor, vana ve pano kontrol devreleri, 600 V | Tava kabloları (TC, TC-ER), CSA TC-CIC ve RW90, seyyar kordon | 603 |
| Mekanik koruma gereken hatlar | Zırhlı kablolar: Teck90 ve ACIC | 216 |
| Analog ölçüm sinyalleri (4–20 mA), çift ve üçlü yapılar | Enstrümantasyon kabloları: 300 V PLTC ve 600 V tava tipi | 316 |
| Termokupl ile ölçüm cihazı arası | Termokupl uzatma kabloları | 34 |
| Yangında devre bütünlüğü, raylı sistem | Safe-T-Line, RailTuff | 45 |
Belden’in kontrol kablosu ailesi ağırlıklı olarak Kuzey Amerika UL ve CSA tiplerine (TC, PLTC, Teck90, ACIC) göre sınıflandırılmıştır. IEC ya da Avrupa normlu bir şartnameniz varsa gönderin; karşılık gelen Belden kodunu belirleyelim.
Çok damarlı (multicore) ve çok çiftli (multipair) elektronik kablolar
Düşük gerilimli kontrol, kumanda, enstrümantasyon, RS-232 ve RS-422 hatlarında, ayrıca audio ve yangın alarm tesisatında kullanılan Belden çok damarlı (multicore) ve çok çiftli (multipair) elektronik kablolar. 183 kod; kod bağlantısı teknik veri sayfasını açar.
| Belden kodu | Yapı | Dış çap | Belden kısa tanımı |
|---|---|---|---|
| Ekransız · AWG 22 (7) | |||
| 8442 | 2 iletken | 4,32 mm | Electronic, 2 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 8443 | 3 iletken | 4,37 mm | Electronic, 3 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 8444 | 4 iletken | 4,70 mm | Electronic, 4 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 8445 | 5 iletken | 4,93 mm | Electronic, 5 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9430 | 7 iletken | 5,44 mm | Electronic, 7 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9421 | 8 iletken | 5,82 mm | Electronic, 8 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9423 | 9 iletken | 6,20 mm | Electronic, 9 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| Folyo ekranlı · AWG 24 (40) | |||
| 9533 | 3 iletken | 4,11 mm | RS-232, #24-3c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9534 | 4 iletken | 4,67 mm | RS-232, #24-4c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9535 | 5 iletken | 4,80 mm | RS-232, #24-5c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9536 | 6 iletken | 5,31 mm | RS-232, #24-6c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9537 | 7 iletken | 5,31 mm | RS232, #24-7c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9538 | 8 iletken | 5,69 mm | RS232, #24-8c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9539 | 9 iletken | 6,20 mm | RS232, #24-9c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9540 | 10 iletken | 6,20 mm | RS232, #24-10c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9541 | 15 iletken | 7,21 mm | RS232, #24-15c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9542 | 20 iletken | 7,98 mm | RS232, #24-20c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9543 | 25 iletken | 8,61 mm | 25C, #24 Str TC, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9544 | 30 iletken | 9,65 mm | RS232, #24-30c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9545 | 40 iletken | 10,92 mm | RS232, #24-40c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9546 | 50 iletken | 12,45 mm | RS232, #24-50c, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG |
| 9501 | 1 çift | 3,96 mm | RS-232, #24-1pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9502 | 2 çift | 5,64 mm | RS-232, #24-2pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9503 | 3 çift | 5,89 mm | RS-232, #24-3pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9504 | 4 çift | 6,73 mm | RS-232, #24-4pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9505 | 5 çift | 7,34 mm | RS232, #24-5pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9506 | 6 çift | 7,34 mm | RS232, #24-6pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9507 | 7 çift | 7,47 mm | RS232, #24-7pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9508 | 8 çift | 8,23 mm | RS-232, #24-8pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9509 | 9 çift | 8,48 mm | RS-232, #24-9pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9510 | 10 çift | 9,34 mm | RS232, #24-10pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9515 | 15 çift | 10,60 mm | RS232, #24-15pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9519 | 19 çift | 11,40 mm | RS232, #24-19pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9525 | 25 çift | 12,80 mm | RS232, #24-25pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 9550 | 50 çift | 18,00 mm | RS232, #24-50pr, SR-PVC, O/A Foil, PVC Jkt, CMG, 75Ω |
| 82641 | – | – | RS232, #24-1pr, FEP, O/A Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 82502 | – | – | RS232, #24-2pr, FEP, O/A Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 82503 | – | – | RS232, #24-3pr, FEP, O/A Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 82504 | – | – | RS232, #24-4pr, FEP, O/A Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 82505 | – | – | RS232, #24-5pr, FEP, O/A Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 82506 | – | – | RS232, #24-6pr, FEP, O/A Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 82509 | – | – | RS232, #24-9pr, FEP, O/A Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 9680 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-3pr, PE, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9681 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-4pr, PO, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9682 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-6pr, PO, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9683 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-9pr, PO, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9684 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-12.5pr, PO, O/A Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| Folyo ekranlı · AWG 20 (4) | |||
| 8772 | 3 iletken | 5,54 mm | Electronic, 3 C #20 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM |
| 9154 | 1 çift | 5,03 mm | Electronic, 2 C #20 Str TC, PVC Ins, OS, PVC Jkt, CMG |
| 8762 | 1 çift | 5,18 mm | Electronic, 2 C #20 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM |
| 9464 | 1 çift | 5,44 mm | Electronic, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, CM |
| Folyo ekranlı · AWG 18 (4) | |||
| 8770 | 3 iletken | 6,25 mm | Electronic, 3 C #18 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM |
| 8770NH | 3 iletken | 6,25 mm | Electronic, 3C #18 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt 300V |
| 9418 | 4 iletken | 6,22 mm | Electronic, 4 C #18 Str TC,SRPVC Ins, OS, PVC Jkt, CMG |
| 82760 | 1 çift | 6,81 mm | Electronic, 2 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, PVC Jkt, CMP |
| Folyo ve örgü ekranlı, RS-232 · AWG 24 (12) | |||
| 9608 | 3 iletken | 4,83 mm | RS232, #24-3c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9609 | 4 iletken | 5,08 mm | RS232, #24-4c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9610 | 5 iletken | 5,46 mm | RS232, #24-5c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9611 | 6 iletken | 5,72 mm | RS232, #24-6c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9612 | 7 iletken | 5,72 mm | RS232, #24-7c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9613 | 8 iletken | 6,10 mm | RS232, #24-8c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9614 | 9 iletken | 6,43 mm | RS232, #24-9c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9615 | 10 iletken | 6,86 mm | RS232, #24-10c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9616 | 15 iletken | 7,62 mm | RS232, #24-15c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9617 | 25 iletken | 9,40 mm | RS232, #24-25c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9618 | 37 iletken | 10,43 mm | RS232, #24-37c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9619 | 50 iletken | 12,32 mm | RS232, #24-50c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| Folyo ve örgü ekranlı, RS-232 · AWG 22 (12) | |||
| 9939 | 3 iletken | 5,13 mm | RS232, #22-3c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9940 | 4 iletken | 5,46 mm | RS-232, #22-4c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9941 | 5 iletken | 5,84 mm | RS-232, #22-5c, SR-PVC, Beldfoil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9942 | 6 iletken | 6,22 mm | RS-232, #22-6c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9943 | 7 iletken | 6,22 mm | RS-232, #22-7c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9944 | 8 iletken | 6,60 mm | RS-232, #22-8c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9945 | 9 iletken | 7,11 mm | RS-232, #22-9c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9946 | 10 iletken | 7,62 mm | RS-232, #22-10c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9947 | 15 iletken | 8,64 mm | RS-232, #22-15c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9948 | 25 iletken | 10,41 mm | RS-232, #22-25c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9949 | 37 iletken | 11,68 mm | RS-232, #22-37c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9950 | 50 iletken | 14,10 mm | RS232, #22-50c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| Folyo ve örgü ekranlı, RS-232 / RS-422, düşük kapasitanslı · AWG 24 (11) | |||
| 9925 | 3 iletken | 5,46 mm | RS232/423 Low Cap, #24-3c, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9927 | 4 iletken | 5,84 mm | RS232/423 Low Cap, #24-4c, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9929 | 5 iletken | 6,25 mm | RS232/423 Low Cap, #24-5c, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9931 | 6 iletken | 6,73 mm | RS232/423 Low Cap, #24-6c, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9932 | 7 iletken | 6,73 mm | RS232/423 Low Cap, #24-7c, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9933 | 8 iletken | 7,11 mm | RS-232/423 Low Cap, #24-8c, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9934 | 9 iletken | 7,62 mm | RS232/423 Low Cap, #24-9c, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9935 | 10 iletken | 7,77 mm | RS232/423 Low Cap, #24-10c, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9936 | 15 iletken | 8,89 mm | RS232/423 Low Cap, #24-15c, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9937 | 25 iletken | 10,30 mm | RS232/423 Low Cap, #24-25c, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| 9938 | 37 iletken | 12,70 mm | RS232/423 Low Cap, #24-37c, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM |
| Folyo ve örgü ekranlı · AWG 24 (30) | |||
| 83503 | 3 iletken | 3,43 mm | Electronic, 3 C #24 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83504 | 4 iletken | 3,66 mm | Electronic, 4 C #24 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83506 | 6 iletken | 4,19 mm | Electronic, 6 C #24 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 8332 | 2 çift | 6,35 mm | RS232, Low Cap, #24-2pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8333 | 3 çift | 6,73 mm | RS232, Low Cap, #24-3pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8334 | 4 çift | 7,32 mm | RS232, Low Cap, #24-4pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8335 | 5 çift | 7,49 mm | RS232, Low Cap, #24-5pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8336 | 6 çift | 7,87 mm | RS232, Low Cap, #24-6pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8337 | 7 çift | 8,15 mm | RS232, Low Cap, #24-7pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8340 | 10 çift | 9,78 mm | RS232, Low Cap, #24-10pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8342 | 12.5 çift | 10,29 mm | RS232, Low Cap, #24-12.5pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8345 | 15 çift | 11,30 mm | RS232, Low Cap, #24-15pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8348 | 18 çift | 12,19 mm | RS232, Low Cap, #24-18pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 8355 | 25 çift | 13,97 mm | RS232, Low Cap, #24-25pr, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG |
| 9829 | 2 çift | 7,39 mm | RS232/422 Low Cap, #24-2pr, PE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9830 | 3 çift | 7,74 mm | RS232/422 Low Cap, #24-3pr, PE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9831 | 4 çift | 8,38 mm | RS232/422 Low Cap, #24-4pr, PE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9832 | 5 çift | 8,59 mm | RS232/422 Low Cap, #24-5pr, PE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8102 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-2pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8103 | – | – | RS-232/422 Low Cap, #24-3pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8104 | – | – | RS-232/422 Low Cap, #24-4pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8105 | – | – | RS-232/422 Low Cap, #24-5pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8106 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-6pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8107 | – | – | RS-232/422 Low Cap, #24-7pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8108 | – | – | RS-232/422 Low Cap, #24-8pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8110 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-10pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG, 100Ω |
| 8112 | – | – | RS-232/422 Low Cap, #24-12.5pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG, 100Ω |
| 8115 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-15pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG, 100Ω |
| 8118 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-18pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG, 100Ω |
| 8125 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-25pr, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG, 100Ω |
| Folyo ve örgü ekranlı · AWG 22 (7) | |||
| 83552 | 2 iletken | 3,58 mm | Electronic, 2 C #22 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83553 | 3 iletken | 3,76 mm | Electronic, 3 C #22 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83554 | 4 iletken | 4,04 mm | Electronic, 4 C #22 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83556 | 6 iletken | 4,65 mm | Electronic, 6 C #22 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83559 | 9 iletken | 5,31 mm | Electronic, 9 C #22 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83562 | 12 iletken | 5,94 mm | Electronic, 12 C #22 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| 83569 | 19 iletken | 6,83 mm | Electronic, 19 C #22 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP |
| Ekransız · AWG 20 (4) | |||
| 8205 | 1 çift | 4,57 mm | Electronic, 2 C #20 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9750 | 3 çift | 7,59 mm | Electronic, 3 Pr #20 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9751 | 6 çift | 9,30 mm | Electronic, 6 Pr #20 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9752 | 9 çift | 10,90 mm | Electronic, 9 Pr #20 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| Ekransız · AWG 18 (6) | |||
| 8461 | 1 çift | 5,94 mm | Electronic, 2 C #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9740 | 1 çift | 5,33 mm | Electronic, 1 PR #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9156 | 2 çift | 8,46 mm | Electronic, 2 Pr #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 8690 | 3 çift | 8,81 mm | Electronic, 3 Pr #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9157 | 4 çift | 9,68 mm | Electronic, 4 Pr #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| 9159 | 5 çift | 9,93 mm | Electronic, 5 Pr #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| Ekransız · AWG 16 (1) | |||
| 8471 | 1 çift | 6,96 mm | Electronic, 2 C #16 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG |
| Ekransız · AWG 14 (1) | |||
| 8473 | 1 çift | 8,64 mm | Electronic, 2 C #14 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CL3 |
| Ekransız · AWG 12 (1) | |||
| 8477 | 1 çift | 9,80 mm | Electronic, 2 C #12 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CL3R |
| Folyo ekranlı · AWG 22 (1) | |||
| 8761 | 1 çift | 4,45 mm | Electronic, 2 C #22 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM |
| Folyo ekranlı · AWG 16 (1) | |||
| 8719 | 1 çift | 7,95 mm | Electronic, 2 C #16 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM |
| Folyo ekranlı · AWG 14 (1) | |||
| 8720 | 1 çift | 9,02 mm | Electronic, 2 C #14 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM |
| Folyo ve örgü ekranlı, RS-232 / RS-422, düşük kapasitanslı · AWG 28 (11) | |||
| 9804 | 2 çift | 5,44 mm | RS232/422 Low Cap, #28-2pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9805 | 3 çift | 5,64 mm | RS232/422 Low Cap, #28-3pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9806 | 4 çift | 6,02 mm | RS232/422 Low Cap, #28-4pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9807 | 5 çift | 6,10 mm | RS232/422 Low Cap, #28-5pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9808 | – | – | RS232/422 Low Cap, #28-7pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9809 | – | – | RS232/422 Low Cap, #28-9pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9812 | – | – | RS232/422 Low Cap, #28-12pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9813 | – | – | RS232/422 Low Cap, #28-13pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9819 | – | – | RS232/422 Low Cap, #28-18pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9825 | – | – | RS232/422 Low Cap, #28-25pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| 9814 | – | – | RS232/422 Low Cap, #28-31pr, PP, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 100Ω |
| Folyo ve örgü ekranlı · AWG 28 (8) | |||
| 8132 | 2 çift | 5,44 mm | RS232/485 Low Cap, #28-2pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| 8133 | 3 çift | 5,64 mm | RS232/485 Low Cap, #28-3pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| 8134 | 4 çift | 6,02 mm | RS232/485 Low Cap, #28-4pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| 8135 | 5 çift | 6,10 mm | RS232/485 Low Cap, #28-5pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| 8138 | 8 çift | 6,50 mm | RS232/485 Low Cap, #28-8pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| 8142 | 12.5 çift | 11,30 mm | RS232/485 Low Cap, #28-12.5pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| 8148 | 18 çift | 8,10 mm | RS232/485 Low Cap, #28-18pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| 8155 | 25 çift | 8,53 mm | RS232/485 Low Cap, #28-25pr, FPE, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CL2, 120Ω |
| Her çifti ayrı folyo ekranlı, RS-422, düşük kapasitanslı · AWG 24 (4) | |||
| 9729 | 2 çift | 6,76 mm | RS232/422 Low Cap, #24-2pr, FPE, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9730 | 3 çift | 8,48 mm | RS232/422 Low Cap, #24-3pr, FPE, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9728 | 4 çift | 9,22 mm | RS232/422 Low Cap, #24-4pr, FPE, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 9731 | 6 çift | 10,69 mm | RS232/422 Low Cap, #24-6pr, FPE, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| Her çifti ayrı folyo ekranlı · AWG 22 (8) | |||
| 8723 | 2 çift | 4,06 mm | Audio, Control & Instrument, #22-2pr, PO, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| 8777 | 3 çift | 6,93 mm | Audio, Control & Instrument, #22-3pr, PP, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| 8778 | 6 çift | 9,19 mm | Audio, Control & Instrument, #22-6pr, PP, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| 8774 | 9 çift | 10,59 mm | Audio, Control & Instrument, #22-9pr, PP, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| 82777 | 3 çift | 6,02 mm | Audio, Control & Instrument, #22-3pr, FEP, Indiv. Foil, LS-PVC Jkt, CMP |
| 9873 | 3 çift | 8,66 mm | Audio, Control & Instrument, #20-3pr, PO, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| 9874 | 6 çift | 11,30 mm | Audio, Control & Instrument, #20-6pr, PO, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| 9775 | – | – | Audio, Control & Instrument, #18-9pr, PO, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| Her çifti ayrı folyo ekranlı · AWG 20 (1) | |||
| 9402 | 2 çift | 4,06 mm | Audio, Control & Instrument, #20-2pr, SR-PVC, Indiv. Foil, PVC Jkt, CMG |
| Her çifti ayrı folyo ekranlı · AWG 18 (2) | |||
| 9773 | 3 çift | 10,26 mm | Audio, Control & Instrument, #18-3pr, PO, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| 9774 | 6 çift | 14,22 mm | Audio, Control & Instrument, #18-6pr, PO, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM |
| Her çifti ayrı folyo ekranlı, genel folyo ve örgü ekranlı, RS-232, düşük kapasitanslı · AWG 24 (6) | |||
| 8162 | 2 çift | 8,71 mm | RS232/422 Low Cap, #24-2pr, FPO, Indiv.& O/A Foils+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8163 | – | – | RS-232/422 Low Cap, #24-3pr, FPO, Indiv.& O/A Foils+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8164 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-4pr, FPO, Indiv.& O/A Foils+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8165 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-5pr, FPO, Indiv.& O/A Foils+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8166 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-6pr, FPO, Indiv.& O/A Foils+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
| 8167 | – | – | RS232/422 Low Cap, #24-7pr, FPO, Indiv.& O/A Foils+Braid, PVC Jkt, CM, 100Ω |
Dış çap değerleri anma değeridir; bağlayıcı olan Belden’in güncel veri föyüdür. Aynı kodun birden çok yapıda sunulduğu satırlarda yapı ve çap için veri föyüne bakın.
