Belden elektronik kablolar
Belden Hook-up ve Lead Wire Kabloları
Pano, makine ve elektronik cihazların iç bağlantıları için Belden tek damarlı bağlantı kabloları (hook-up ve lead wire). Gerilim, sıcaklık ve izolasyona göre seçin; kodu, rengi ve metrajı bize yazın.
- 300 V – 40 kV
- 80 °C – 200 °C
- PVC, PTFE, silikon, EPDM
- 700’den fazla Belden kodu
- Yaygın modeller stokta
- Kesilmiş metraj
Yaygın kullanılan modelleri stokta bulunduruyoruz. Makara yerine ihtiyacınız kadar kesilmiş metraj alabilirsiniz. Türkiye’ye ve tüm dünyaya satış yapıyoruz.
Ürün koduyla teklif iste Uygun kabloyu seçmeme yardımcı olun

Gerilim ve sıcaklığa göre Belden hook-up kablo tipleri
Belden bu ürün grubunu gerilim sınıfı, sıcaklık sınıfı ve izolasyon malzemesine göre ayırır. Önce satırınızı bulun; her izolasyonun kodları bir sonraki bölümdedir.
| Kablo tipi | Sıcaklık sınıfı |
|---|---|
| 300 V | |
| PVC | 80 °C |
| Neopren | 90 °C |
| Klorosülfonlu polietilen (CSPE) | 105 °C |
| XL-DUR | 105 °C |
| TFE | 200 °C |
| 600 V | |
| Doğrudan toprağa gömülebilir | 80 °C |
| Neopren | 90 °C |
| SIS | 90 °C |
| CSPE | 105 °C |
| PPO | 105 °C |
| PVC | 105 °C |
| EPDM | 125 °C |
| XL-DUR | 125 °C |
| EPDM | 150 °C |
| Silikon kauçuk, örgüsüz | 150 °C |
| Silikon kauçuk, cam elyaf örgülü | 150 °C |
| Silikon kauçuk, cıva şalter kablosu | 150 °C |
| XL-DUR | 150 °C |
| Silikon kauçuk, örgüsüz | 200 °C |
| Silikon kauçuk, cam elyaf örgülü | 200 °C |
| 1000 V | |
| PVC | 80 °C |
| Test probu kablosu | 90 °C |
| 5000 V | |
| Test probu kablosu | 80 °C |
| Test probu kablosu | 90 °C |
| CSPE | 105 °C |
| 7500 V | |
| EPDM | 150 °C |
| 17000 – 40000 V | |
| Yüksek gerilim kabloları | 80 °C |
| Diğer tipler | |
| Bobin teli (magnet wire) | 200 °C |
| Ekranlama ve topraklama örgüsü | – |
| Bara teli (bus bar wire) | – |
| Anten teli | – |
| Kablo makara setleri | – |
Belden kodunu biliyorsanız doğrudan teklif isteyin. Elinizde yalnızca UL AWM stil numarası, askeri tip veya eski bir parça numarası varsa bize gönderin; güncel Belden kodunu biz eşleştirelim.
Tüm Belden hook-up ve lead wire kodları
Belden’in bu grupta güncel olarak listelediği 713 kod, izolasyona göre gruplanmıştır. Her kod tek bir iletken kesitini ve damar yapısını ifade eder; çoğu birden fazla renkte sunulur.
| İzolasyon veya kablo tipi | Belden kodları |
|---|---|
| PVC (225) | 1525, 1530, 1540, 1545, 1550, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1560, 1561, 1561/24, 1563, 1565, 1570, 1575, 1579, 1580, 1585, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1651, 1653, 1655, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1854/19, 1855, 1855/19, 1856, 1856/19, 1857, 1857/19, 1858/19, 1859/19, 3047, 3048, 3049, 3050, 3050/1, 3051, 3051/1, 3053, 3053/1, 3055, 3055/1, 3057, 3057/1, 3070, 3071, 3073, 3075, 3077, 3079, 3080, 3081, 3250, 3252, 3254, 3505, 3515, 3520, 3530, 3530/7, 3531, 3531/7, 3532, 3532/7, 3533, 3533/7, 3540, 3540/7, 3541/7, 3542, 3542/7, 3543, 3550, 3551, 3551/16, 3553, 7035, 7036, 7053, 7054, 7054/19, 7055, 7055/19, 7056, 7056/19, 7057, 7057/19, 7058/19, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8527, 8529, 8530, 8538, 8597, 8908, 8910, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 9899, 9904, 9906, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9923, 9924, 9926, 9928, 9930, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9989, 32718, 32720, 32820, 32822, 172619, 421626, 421816, 422001, 422010, 422601, 422607, 422801, 422807, 460219, 460419, 460619, 460819, 461019, 461219, 461265, 461419, 461626, 461816, 780001, 781000, 781001, 781201, 781401, 781601, 781801, 781836, 782001, 782133, 782201, 782207, 782401, 782607, 782665, 784133, 786133, 788133, 891000, 891265, 891441, 891819, 892007, 892019, 892219, 892419, BE41138, BE41201, BE41203, BE41206, BE41230, BE41231, BE41258, BE41339, BE41424, BE41436, BE41490, BE41508, BE43007, BE43780 |
| PVC / naylon (THHN, THWN, TFFN, TFN) (9) | 541001, 541019, 541201, 541219, 541401, 541419, 541626, 541801, 541816 |
| Floropolimer: PTFE, TFE, ETFE, PVDF (110) | 1805, 1806, 1807, 1808, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2840/7, 2841/1, 2841/7, 2842/1, 2842/7, 2842/19, 2843/1, 2843/7, 2843/19, 2844/7, 2844/19, 2845/7, 2845/19, 2853/1, 2854/1, 2855/1, 2856/1, 2857/1, 5851, 5852, 5853, 5853/19, 5854, 5854/7, 5855, 5855/7, 5856, 5856/7, 5857, 5858, 5859, 5859/10, 5859/12, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5879/8, 5879/10, 5879/12, 5951, 5952, 5953, 5954, 33201, 83000, 83001, 83002, 83003, 83004, 83005, 83006, 83007, 83008, 83009, 83010, 83023, 83025, 83026, 83027, 83028, 83029, 83030, 83041, 83043, 83045, 83046, 83047, 83048, 83049, 83050, 3131000, 3131265, 3131441, 3131626, 3131816, 3136133, 3138133, AT121925, AT141927, AT161929, AT181930, AT201932, AT221934, AT241936, AT261938, AZ123728, AZ141927, AZ161929, AZ181930, AZ201932, AZ221934, AZ241936 |
| Silikon kauçuk (103) | 39X1260, 39X1460, 39X1620, 39X1635, 39X1645, 39X1825, 39X2015, 39X2020, 39X2025, 39X2205, 39X2215, 39X2220, 30800, 30801, 30802, 30804, 30806, 30808, 30810, 30812, 30814, 30816, 30818, 30820, 30830, 30840, 30890, 32410, 32412, 32414, 32416, 32418, 33304, 33306, 33308, 33310, 33312, 33314, 33316, 33318, 33390, 34017, 34020, 390262, 390462, 390645, 390662, 390845, 390862, 390897, 391000, 391040, 391045, 391097, 391099, 391245, 391250, 391259, 391262, 391265, 391275, 391297, 391440, 391441, 391445, 391450, 391462, 391475, 391497, 391499, 391626, 391640, 391645, 391650, 391662, 391675, 391697, 391699, 391816, 391840, 391845, 391850, 391862, 391875, 391897, 392010, 392040, 392045, 392050, 392062, 392075, 392097, 392207, 392240, 392245, 392250, 392259, 392262, 392275, 392297, 394133, 396133, 398133 |
| Mika cam bant (7) | 3111000, 3111265, 3111441, 3111626, 3111816, 3112010, 3112133 |
| MPPE ve PPO (34) | 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6715S, 6716, 6717, 6717S, 6718, 6719, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 39110, 39112, 39114, 39116, 39118, 39120, 39122, 39124, 39126, 39128 |
| Çapraz bağlı: XLPE ve XLPO (SIS dahil) (39) | 7012, 7013, 7014, 7024, 7025, 7026, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 31010, 31010N, 31012, 31012N, 31014, 31014N, 35410, 35412, 35414, 35416, 35418, 35606, 35608, 35610, 35612, 35614, 35616, 35618, 35620, 35622, 35716, 35718, 751000, 751265, 751441, 751626, 751816, 752010 |
| EPDM, EPR ve kauçuk (31) | 1632, 1635, 1636, 8890, 8897, 8898, 8899, 37100, 37101, 37102, 37103, 37104, 37106, 37108, 37110, 37112, 37114, 37116, 37118, 37130, 37140, 37190, 37500, 37501, 37502, 37504, 37506, 37508, 37530, 37540, 37590 |
| CSPE (27) | 34400, 34401, 34402, 34403, 34404, 34406, 34408, 34410, 34412, 34414, 34416, 34418, 34430, 34440, 34490, 34916, 34918, 34920, 34922, 36100, 36101, 36102, 36104, 36106, 36108, 36140, 36190 |
| Neopren (12) | 31502, 31504, 31506, 31508, 31510, 31512, 31514, 31516, 31518, 31520, 32516, 32518 |
| Poliolefin ve yüksek gerilim kabloları (5) | 8866, 8868, 8869, 9438, 9867 |
| PV (solar) kablo (7) | 38010, 38118, 38208, 38214, PV0430, PV0630, PV0830 |
| RailTuff tek ve çok damarlı kablo (49) | RMF1C1.0, RMF1C1.5, RMF1C2.5, RMF1C4, RMF1C6, RMF1C10, RMF1C16, RMF1C25, RMF1C35, RMF1C50, RMF1C70, RMF1C95, RMF1C120, RMF1C150, RMF1C185, RMF1C240, RTA1C0.5, RTA1C0.75, RTA1C1, RTA1C1.5, RTA1C2.5, RTB1C0.5, RTB1C0.75, RTB1C1, RTB1C1.5, RTB1C2.5, RTB2C0.5, RTB2C0.75, RTB2C1, RTB2C1.5, RTB2C2.5, RTB3C0.5, RTB3C0.75, RTB3C1, RTB3C1.5, RTB3C2.5, RTB4C0.5, RTB4C0.75, RTB4C1, RTB4C1.5, RTB4C2.5, RTB6C0.5, RTB6C0.75, RTB6C1, RTB6C1.5, RTB8C0.5, RTB8C0.75, RTB8C1, RTB8C1.5 |
| Bobin teli (magnet wire) (21) | 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8083, 8085 |
| Bara teli (bus bar wire) (21) | 286, 289, 298, 299, 299/1, 299/2, 299/3, 908, 910, 932, 8011, 8012, 8013, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025 |
| Ekranlama ve topraklama örgüsü (7) | 8660, 8661, 8662, 8663, 8668, 8669, 8670 |
| Anten teli (1) | 8000 |
| Kablo makara setleri ve standları (5) | 8800, 8816, 8824, 8825, 9531 |
Kodlar Belden’in güncel kataloğundaki global ve EMEA ürünlerini kapsar. İletken kesitini, rengi ve metrajı yazın; sipariş kodunu biz netleştirelim.
Hook-up kablo nasıl seçilir?
Kabloyu dört bilgi belirler: gerilim sınıfı, kablonun maruz kalacağı en yüksek sıcaklık, izolasyon malzemesi ve iletken kesiti.
İzolasyon
PVC, cihaz içi genel bağlantılar içindir. Yüksek sıcaklıkta silikon kauçuk, PTFE ve diğer floropolimerler seçilir. EPDM, CSPE ve neopren gibi kauçuk tipler motor ve cihaz bağlantı uçlarında kullanılır.
Onaylar
Birçok tip UL AWM stil, CSA veya askeri tip işareti taşır. Tasarımınız belirli bir stil veya onay istiyorsa talebinizde belirtin; Belden veri föyünden kontrol edelim.
Renk ve metraj
Rengi ve renk başına metrajı yazın. Böylece ikinci bir soru turuna gerek kalmaz, teklif hızlanır.
Neden Belden?
- Tek ürün grubunda 300 V’tan 40 kV’a 700’den fazla kod
- 80 °C’den 200 °C’ye her sıcaklık sınıfı için izolasyon
- Belden iletkenini kendi çeker ve tavlar, izolasyon bileşiklerini kendi hazırlar
- UL AWM, CSA ve askeri tip işaretli modeller
- Geniş renk ve yapı seçeneği
- Her kod için belden.com’da veri föyü
Neden PROTEL?
- Belden yetkili distribütörü. Ürün doğrudan üreticiden gelir.
- Stok. Yaygın kullanılan modeller stoktadır.
- Kesilmiş metraj. Tam makara almak zorunda değilsiniz.
- Seçim desteği. Hattınızı ve cihazlarınızı yazın; modeli gerekçesiyle önerelim.
- Dünya geneline satış. Türkiye ve Almanya depolarımızdan gönderim.
Sık sorulan sorular
Hook-up wire ve lead wire nedir?
Cihaz, pano ve makine içinde noktadan noktaya bağlantı için kullanılan tek damarlı, izolasyonlu kablolardır. Belden ikisini aynı ürün grubunda listeler.
Yüksek sıcaklık için hangi Belden kablo kullanılır?
150 °C ve 200 °C için Belden silikon kauçuk, EPDM, XL-DUR ve TFE tipleri listeler. Sıcaklığı, gerilimi ve kesiti yazın; kodu biz belirleyelim.
Elimde yalnızca UL AWM stil numarası var. Belden kodunu bulabilir misiniz?
Evet. Stil numarasını, iletken kesitini ve rengi gönderin; Belden koduyla eşleştirip teklif verelim.
Raylı sistem ve solar uygulamalar için kablo var mı?
Evet. RailTuff kabloları ve PV kablo tipleri Belden’in aynı kategorisinde yer alır ve yukarıdaki tabloda bulunur.
Tam makara almak zorunda mıyım?
Hayır. Kesilmiş metraj satıyoruz. Model kodunu ve toplam metrajı yazmanız yeterlidir.
Teklif isteyin
- Kodu biliyorsanız: ürün kodu, toplam metraj ve teslim yeri yeterlidir.
- Bilmiyorsanız: uygulamanızı, hat uzunluğunu ve ortamı yazın; uygun modeli önerelim.
- Şartname veya keşif listeniz varsa: gönderin, karşılık gelen kodları çıkaralım.
Bu sayfadaki ürün görselleri ve ürün teknik bilgileri © Belden Inc.’e aittir; üreticinin izniyle kullanılmaktadır. Teknik değerler üreticinin veri föylerinden alınmıştır; bağlayıcı olan güncel veri föyüdür. Kaynak: belden.com
Daha fazla bilgi için bizi arayınız.
BELDEN kablolar hakkında daha fazla ayrıntı, teknik bilgi ve kullanım alanınıza uygun yönlendirme yardımı için PROTEL uzmanlarına danışınız.