Audio cables
Audio Cables: Microphone, Speaker, AES/EBU
Audio cables for studios, stages, venues and installations: microphone, analog line and multipair snake, AES/EBU digital audio and speaker cable. Ask for Belden and BLANKOM products by code and length.
- Microphone
- AES/EBU
- Multipair snake
- Speaker
- Common types in stock
- Cut lengths
We keep commonly used types in stock and supply cut lengths as well as full reels. We ship worldwide from our warehouses in Germany and Turkey.
Request a quote by part number Help me choose the right cable

Audio cable selection: application first, then jacket, then pair count and size
An audio cable is fixed in this order: 1. the application (microphone, analog line, AES/EBU digital, speaker), 2. the jacket for the place of use (halogen-free, PVC, plenum, flexible stage type, outdoor), 3. the number of pairs or conductors and the size. The tables below follow this order: each section is an application and the sub-headings are jacket types.
| Brand | Products | Highlights |
|---|---|---|
| Belden | 707 products | Microphone, star quad, analog snake, AES/EBU and speaker cables; European CPR-rated types and CM/CMR/CMP types |
| BLANKOM | 5 products | Microphone, instrument and speaker cables |
For the detailed description of the Belden series see: Belden multimedia and high-end audio cables.
This page lists bulk (long-length) cables only. For DMX and RS-485 control cables see Belden RS-485 cable.
Microphone and instrument cables
42 products. Brands: Belden, BLANKOM.
| Brand | Product or code | Construction | Conductor | Details |
|---|---|---|---|---|
| Halogen-free (LSZH) (1) | ||||
| Belden | 46349CH | – | AWG 24 | MICROPHONE CABLE 24 AWG FRNC/LSZH-C |
| PVC (8) | ||||
| Belden | 1192A | Star quad (4 conductors) | AWG 24 stranded | Microphone Cable, Star Quad, 4 C #24 Str BC, 92% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 1802B | 2 pairs | AWG 24 | Audio Cable, 2 Pair 24 AWG, TC, CMR |
| Belden | 1804A | Star quad (4 conductors) | AWG 28 stranded | Microphone Cable, Star Quad, 4 C #28 Str Silvered Copper Alloy, 80% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 8403 | 3 conductors | AWG 20 stranded | Microphone Cable, 3 C #20 Str TC, Rayon & 90% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 8404 | Star quad (4 conductors) | AWG 20 stranded | Microphone Cable, Star Quad, 4 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, PVC Jkt |
| Belden | 8422 | 2 conductors | AWG 22 stranded | Microphone Cable, 2 C #22 Str TC, 85% TC Braid, Cotton Braid, PVC Jkt |
| Belden | 9452 | 2 conductors | AWG 24 stranded | Microphone Cable, 2C #24 Str TC, Noise reducing tape, O/A Foil, PVC Jacket |
| Belden | BE46349 | – | AWG 24 | MICROPHONE CABLE 24 AWG PVC |
| Plenum (CMP) (1) | ||||
| Belden | 8412P | 2 conductors | AWG 20 | Plenum Microphone Cable, 2 Conductor 20 AWG, CMP |
| Flexible, stage and PUR (10) | ||||
| Belden | 1172A | Star quad (4 conductors) | AWG 26 stranded | Microphone Cable, Star Quad, 4 C #26 Str BC, 95% TC French Braid, PVC Jkt, Flexible |
| Belden | 1800F | 1 pair | AWG 24 stranded | Digital Microphone Cable, 1 Pr #24 Str BC, 95% TC French Braid, PVC Jkt, CL2R, Flexible |
| Belden | 8412 | 2 conductors | AWG 20 stranded | Microphone Cable, 2 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, EPDM Jkt |
| Belden | 8418 | 8 conductors | AWG 20 stranded | Microphone Cable, 8 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, EPDM Jkt, Flexible |
| Belden | 8423 | 3 conductors | AWG 20 stranded | Microphone Cable, 3 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, EPDM Jkt |
| Belden | 8424 | Star quad (4 conductors) | AWG 20 stranded | Microphone Cable, Star Quad, 4 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, EPDM Jkt, Flexible |
| Belden | 8425 | 5 conductors | AWG 20 stranded | Microphone Cable, 5 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, EPDM Jkt, Flexible |
| Belden | 8426 | 6 conductors | AWG 20 stranded | Microphone Cable, 6 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, EPDM Jkt, Flexible |
| Belden | 8427 | 7 conductors | AWG 20 stranded | Microphone Cable, 7 C #20 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, EPDM Jkt, Flexible |
| BLANKOM | SPK-3695BSW | – | – | Flexible microphone cable |
| Outdoor (2) | ||||
| Belden | 8407 | Star quad (4 conductors) | AWG 16 stranded | Microphone Cable, Star Quad, 4 C #16 Str TC, Rayon & 85% TC Braid, Cotton Serve, CPE Jkt |
| Belden | 8408 | 2 conductors | AWG 16 | Microphone Cable, 2 Conductor 16 AWG, TC, CPE Jkt |
| See datasheet (20) | ||||
| Belden | 1776 | 2 conductors | AWG 20 | Microphone Cable, 2 Conductor 20 AWG, TC |
| Belden | 1812A | 2 conductors | AWG 24 | Microphone Cable, 2 Conductor 24 AWG, BC |
| Belden | 1813A | 2 conductors | AWG 24 | Audio Cable, 2 Conductor 24 AWG, BC |
| Belden | 2221 | 2 conductors | AWG 26 | Audio Cable, 2 Conductor 26 AWG, TC |
| Belden | 8402 | 2 conductors | AWG 20 | Microphone Cable, 2 Conductor 20 AWG, TC |
| Belden | 8405 | 5 conductors | AWG 20 | Microphone Cable, 5 Conductor 20 AWG, TC |
| Belden | 8406 | 3 conductors | AWG 24 | Microphone Cable, 3 Conductor 24 AWG, TC |
| Belden | 8410 | 1 conductor | AWG 25 | Microphone Cable, 1 Conductor 25 AWG, TC |
| Belden | 8413 | 2 conductors | AWG 24 | Microphone Cable, 2 Conductor 24 AWG, TC |
| Belden | 8428 | 2 conductors | AWG 18 | Microphone Cable, 2 Conductor 18 AWG, TC |
| Belden | 9394 | 1 conductor | AWG 20 | Microphone Cable, 1 Conductor 20 AWG, TC |
| Belden | 9395 | 1 conductor | AWG 18 | Microphone Cable, 1 Conductor 18 AWG, TC |
| Belden | 9396 | 1 conductor | AWG 25 | Microphone Cable, 1 Conductor 25 AWG, TC |
| Belden | 9397 | 2 conductors | AWG 24 | Microphone Cable, 2 Conductor 24 AWG, BC |
| Belden | 9398 | 3 conductors | AWG 24 | Microphone Cable, 3 Conductor 24 AWG, BC |
| Belden | 9399 | 2 conductors | AWG 24 | Microphone Cable, 2 Conductor 24 AWG, TC |
| Belden | 9778 | 1 conductor | AWG 20 | Microphone Cable, 1 Conductor 20 AWG, TC |
| Belden | 70040 | 1 pair | AWG 24 | MICROPHONECABLE 1PR AWG24 |
| BLANKOM | SCX-104BSW | – | – | Unbalanced professional instrument cable |
| BLANKOM | SNP-01BSW | 1 pair | – | Balanced single-pair audio installation and microphone cable |
Constructions are given in Belden catalogue shorthand: Pr = pair, C = conductor, Str = stranded, Sol = solid, TC = tinned copper, BC = bare copper, OS = overall shield, IS = individual shield, Brd = braid, Ins = insulation, Jkt = jacket.
Analog audio cables: line level and multipair (snake)
265 products. Brands: Belden.
| Brand | Product or code | Construction | Conductor | Details |
|---|---|---|---|---|
| Halogen-free (LSZH) (27) | ||||
| Belden | 4T01ULW | 3 conductors | AWG 10 | Security & Sound, 3 Conductor 10 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 430BULW | 20 conductors | AWG 18 | Security & Sound, 20 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 1508ENH | 1 pair | AWG 24 | AUDIO ANALOG 1 PAIR, 24AWG, ISTP, LSZH |
| Belden | 1509ECH | 2 pairs | AWG 24 | AUDIO ANALOG 2 PAIR 24AWG, BELDFOIL, LSZH-C |
| Belden | 1510ECH | 4 pairs | AWG 24 | AUDIO ANALOG 4 PAIR 24AWG, BELDFOIL, LSZH-C |
| Belden | 1512ECH | 8 pairs | AWG 24 | AUDIO ANALOG 8 PAIR 24AWG, BELDFOIL, LSZH-C |
| Belden | 1512ENH | 8 pairs | AWG 24 | AUDIO ANALOG 8 PAIR 24AWG, BELDFOIL, LSZH |
| Belden | 1513ENH | 12 pairs | AWG 24 | AUDIO ANALOG 12 PAIR 24AWG, BELDFOIL, LSZH |
| Belden | 4002ULW | 4 conductors | AWG 12 | Security & Sound, 4 Conductor 12 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 4202ULW | 4 conductors | AWG 16 | Security & Sound, 4 Conductor 16 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 4300ULW | 2 conductors | AWG 18 | Security & Sound, 2 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 4301ULW | 3 conductors | AWG 18 | Security & Sound, 3 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 4304ULW | 6 conductors | AWG 18 | Security & Sound, 6 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 4305ULW | 7 conductors | AWG 18 | Security & Sound, 7 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 4309ULW | 12 conductors | AWG 18 | Security & Sound, 12 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Cca |
| Belden | 8725NH | 4 pairs | AWG 20 | AUDIO ANALOG 4 PAIR 20AWG, BELDFOIL, LSZH |
| Belden | 70030 | 1 pair | AWG 24 | AUDIO ANALOG 1 PAIR, 24AWG, ISTP, LSZH |
| Belden | 70030CH | 1 pair | AWG 24 | AUDIO ANALOG 1 PAIR, 24AWG, ISTP, LSZH-C |
| Belden | 70031 | 1 pair | AWG 22 | AUDIO ANALOG 1 PAIR, 22AWG, ISTP, LSZH |
| Belden | 70039 | 10 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 10 PAIR, 26AWG, LSZH |
| Belden | 70041 | 2 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 2 PAIR, 26AWG, LSZH |
| Belden | 70042 | 4 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 4 PAIR, 26AWG, LSZH |
| Belden | 70043 | 8 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 8 PAIR, 26AWG, LSZH |
| Belden | 70063CH | 1 × star quad | AWG 26 | 1 x QUAD SNAKE, 26AWG, LSZH-C |
| Belden | 70064CH | 2 × star quad | AWG 26 | 2 x QUAD SNAKE, 26AWG, LSZH-C |
| Belden | 70065CH | 4 × star quad | AWG 26 | 4 x QUAD SNAKE,26AWG, LSZH-C |
| Belden | 70066CH | 8 × star quad | AWG 26 | 8 x QUAD SNAKE, 26AWG, FRNC/LSZH-C |
| PVC (187) | ||||
| Belden | 1266A | 2 conductors | AWG 22 | Audio Cable, #22-2c, TC, O/A Foil, CM |
| Belden | 1410R | 8 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-8pr, TC, Indiv. Shielded, CMR |
| Belden | 1411R | 12 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-12pr, TC, Indiv. Shielded, CMR |
| Belden | 1414R | 24 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-24pr, TC, Indiv. Shielded, CMR |
| Belden | 1503A | 1 pair | AWG 22 stranded | Line Level Audio Cable, 1 Pr #22 Str TC, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1504A | 2 pairs | AWG 22 | Audio Cable, #22-2pr, TC, O/A Foil, CM |
| Belden | 1508E | 1 pair | AWG 24 | AUDIO ANALOG 1 PAIR, 24AWG, ISTP, PVC |
| Belden | 1509C | 2 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-2pr, TC, Indiv. Shielded, CM |
| Belden | 1510C | 4 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-4pr, TC, Indiv. Shielded, CM |
| Belden | 1512C | 8 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-8pr, TC, Indiv. Shielded, CM |
| Belden | 1514C | 16 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-16pr, TC, Indiv. Shielded, CM |
| Belden | 1515C | 20 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-20pr, TC, Indiv. Shielded, CM |
| Belden | 1516C | 24 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-24pr, TC, Indiv. Shielded, CM |
| Belden | 1518C | 32 pairs | AWG 24 | Audio Snake Cable, #24-32pr, TC, Indiv. Shielded, CM |
| Belden | 1814R | 2 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 2 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1815R | 4 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 4 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1816R | 6 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 6 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1817R | 8 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 8 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1818R | 12 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 12 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1819R | 16 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 16 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1821R | 24 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 24 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1823R | 32 pairs | AWG 22 stranded | Audio Snake Cable, 32 Pr #22 Str TC, Ind. Shielded & Jacketed, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 1883A | 1 pair | AWG 24 stranded | Line Level Audio Cable, 1 Pr #24 Str TC, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 8450 | 1 pair | AWG 22 | Audio & Instrumentation, #22-1pr, TC, O/A Foil, CM |
| Belden | 8451 | 1 pair | AWG 22 | Audio & Instrumentation, 1 Pair 22 AWG, TC, O/A Foil, CM |
| Belden | 8725 | 4 pairs | AWG 20 stranded | Audio, Control and Instrumentation Cable, 4 Pr #20 Str TC, Ind. Shielded, PVC Jkt, CM |
| Belden | 8737 | 1 pair | AWG 22 | Audio Cable, #22-1pr, TC, O/A Braid, CM |
| Belden | 8759 | 1 pair | AWG 20 | Audio Cable, #20-1pr, TC, O/A Braid, CM |
| Belden | 8780 | 1 pair | AWG 16 | Audio Cable, #16-1pr, TC, O/A Shield, CMG |
| Belden | 8790 | 1 pair | AWG 18 stranded | Line Level Audio Cable, 1 Pr #18 Str TC, 85% TC Spiral Serve, PVC Jkt, CMG |
| Belden | 9451 | 1 pair | AWG 22 | Audio Cable, 1 Pair 22 AWG TC, Shielded, Riser |
| Belden | 9451D | 2 pairs | AWG 22 stranded | Line Level Audio Cable, 2 Parallel Pr #22 Str TC, O/A Foil, PVC Jkt, CMR |
| Belden | 70031E | 1 pair | AWG 22 | AUDIO ANALOG 1 PAIR, 22AWG, ISTP, PVC |
| Belden | 70032 | 4 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 4 PAIR 26AWG, BRAID PVC |
| Belden | 70033 | 8 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 8 PAIR 26AWG, BRAID PVC |
| Belden | 70034 | 12 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 12 PAIR 26AWG, BRAID PVC |
| Belden | 70036 | 24 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 24 PAIR 26AWG, BRAID PVC |
| Belden | 70037 | 40 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 40 PAIR 26AWG, BRAID PVC |
| Belden | 70038 | 10 pairs | AWG 26 | AUDIO ANALOG 10 PAIR 26AWG, PVC |
| Belden | 70066 | 8 × star quad | AWG 26 | 8 x QUAD SNAKE, 26AWG, PVC |
| Belden | M1102 | 2 conductors | AWG 24 stranded | AUDIO, 2C #24, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2092 60C |
| Belden | M1103 | 3 conductors | AWG 24 stranded | AUDIO, 3C #24, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2093 60C |
| Belden | M1104 | 4 conductors | AWG 24 stranded | AUDIO, 4C #24, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1105 | 5 conductors | AWG 24 stranded | AUDIO, 5C #24, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1106 | 6 conductors | AWG 24 stranded | AUDIO, 6C #24, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1112 | 2 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 2C #22, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2092 60C |
| Belden | M1113 | 3 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 3C #22, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2093 60C |
| Belden | M1114 | 4 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 4C #22, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1115 | 5 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 5C #22, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1116 | 6 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 6C #22, Str, FRPE, 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1122 | 2 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 2C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2092 60C, CM 75C |
| Belden | M1124 | 4 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 4C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1125 | 5 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 5C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1128 | 8 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 8C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1132 | 12 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 12C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1135 | 15 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 15C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2094 60C |
| Belden | M1140 | 20 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 20C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2094 60C, CM 75C |
| Belden | M1142 | 2 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 2C #18, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2092 60C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M1144 | 4 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 4C #18, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2094 60C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M1146 | 6 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 6C #18, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2094 60C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M3202 | 2 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 2C #22, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3204 | 4 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 4C #22, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3206 | 2 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 2C #20, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3208 | 4 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 4C #20, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3212 | 2 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 2C #18, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3214 | 4 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 4C #18, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3217 | 3 conductors | AWG 16 stranded | AUDIO, 3C #16, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3226 | 2 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 2C #22, Str, FRPE, 300 V, AWM/STYLE 2092 60C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3232 | 2 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 2C #20, Str, FRPE, 300 V, AWM/STYLE 2092 60C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3233 | 3 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 3C #20, Str, FRPE, 300 V, AWM/STYLE 2093 60C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3234 | 4 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 4C #20, Str, FRPE, 300 V, CMG 75C, AWM/STYLE 2094 60C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3242 | 2 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 2C #18, Str, FRPE, 300 V, AWM/STYLE 2092 60C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3243 | 3 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 3C #18, Str, FRPE, 300 V, AWM/STYLE 2093 60C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M3244 | 4 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 4C #18, Str, FRPE, 300 V, CMG 75C, AWM/STYLE 2094 60C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M4326 | 2 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 2C #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M4473 | 2 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 2PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13103 | 3 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 3PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2919 80C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13106 | 6 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 6PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2919 80C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13109 | 9 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 9PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2919 80C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13112 | 12 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 12PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2919 80C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13115 | 15 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 15PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2919 80C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13117 | 17 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 17PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2919 80C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13119 | 19 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 19PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 75C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13127 | 27 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 27PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 75C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13130 | 37 pairs | AWG 22 stranded | AUDIO, 37PR #22, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 75C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13142 | 2 pairs | AWG 20 stranded | AUDIO, 2PR #20, Str, PVC, Semi Rigid, 300 V, CMG 75C, AWM/STYLE 2464 80C, CSA C(UL) TYPE CMG |
| Belden | M13143 | 3 pairs | AWG 20 stranded | AUDIO, 3PR #20, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 80C, CMG 75C, AWM/STYLE 10118 80C, CSA FT4, CSA C(UL) TYPE CMG |
| Belden | M13146 | 6 pairs | AWG 20 stranded | AUDIO, 6PR #20, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 80C, CMG 75C, AWM/STYLE 10118 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13149 | 9 pairs | AWG 20 stranded | AUDIO, 9PR #20, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 80C, CMG 75C, AWM/STYLE 10118 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13173 | 3 pairs | AWG 18 stranded | AUDIO, 3PR #18, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 80C, CMG 75C, AWM/STYLE 10118 80C, CSA FT4, CSA C(UL) TYPE CMG |
| Belden | M13176 | 6 pairs | AWG 18 stranded | AUDIO, 6PR #18, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 80C, CMG 75C, AWM/STYLE 10118 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13179 | 9 pairs | AWG 18 stranded | AUDIO, 9PR #18, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 80C, CMG 75C, AWM/STYLE 10118 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13182 | 12 pairs | AWG 18 stranded | AUDIO, 12PR #18, Str, Polypropylene(PP), 300 V, AWM/STYLE 2919 80C, CMG 75C, AWM/STYLE 10118 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13203 | 3 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 3C #22, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 2095 80C, CMG 75C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13209 | 6 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 6C #20, Str, PVC, 300 V, CMG 75C, AWM/STYLE 2464 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13210 | 12 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 12C #20, Str, PVC, 300 V, CMG 75C, AWM/STYLE 2464 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
| Belden | M13222 | 2 conductors | AWG 24 stranded | AUDIO, 2C #24, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2092 60C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13226 | 2 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 2C #22, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2092 60C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13227 | 3 conductors | AWG 22 stranded | AUDIO, 3C #22, Str, Polyethylene(PE), 300 V, AWM/STYLE 2093 60C, CM 75C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13232 | 2 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 2C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2092 60C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13233 | 3 conductors | AWG 20 stranded | AUDIO, 3C #20, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2093 60C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13242 | 2 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 2C #18, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2092 60C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13243 | 3 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 3C #18, Str, Polyethylene(PE), 300 V, CM 75C, AWM/STYLE 2093 60C, CSA C(UL) TYPE CM |
| Belden | M13244 | 4 conductors | AWG 18 stranded | AUDIO, 4C #18, Str, PVC, Semi Rigid, 300 V, CMG 75C, AWM/STYLE 2464 80C, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 |
