Belden Fieldbus Cable

Get application flexibility in a variety of tough applications, including outdoors and where multiple cable runs are required. Belden cables are designed to withstand the destructive effects of temperature extremes, humidity/moisture, dust, and oil. With the high cost of downtime in Industrial applications, it pays to invest in cables like Belden’s fieldbus to ensure maximum protection and performance.
You can download BELDEN industrial cable brochures:
-
Maximum performance and durability
-
Tightly integrated digital control
-
Installation flexibility
-
Rugged design, with multiple armor, shield, and rating options
-
Unified system architecture (HSE) for plant operations
-
Designed to work in a variety of applications, environments and conditions
Fieldbus Type | AWG | Pairs | Extra Description* | Part Number |
---|---|---|---|---|
300 V Type B PLTC/ITC |
22 | 1 | Flexible | 3077F |
Flexible, Aluminum Armor | 123077F | |||
Flexible, Steel Armor | 133077F | |||
Flexible, High Speed | 3078F | |||
Flexible, High Speed, Aluminum Armor | 123078F | |||
Flexible, High Speed, Steel Armor | 133078F | |||
300 V Type A PLTC/ITC-ER |
18 | 1 | Flexible | 3076F |
Flexible, Aluminum Armor | 123076F | |||
Flexible, Steel Armor | 133076F | |||
Flexible, Continuous Armor | 183076F | |||
Standard Industrial-grade | 1334A | |||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2100A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S3076NH | |||
2 | Standard Industrial-grade | 1327A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2101A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S1327NH | |||
5 | Standard Industrial-grade | 1328A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2102A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S1328NH | |||
8 | Standard Industrial-grade | 1329A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2103A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S1329NH | |||
12 | Standard Industrial-grade | 1330A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2104A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S1330NH | |||
16 | Standard Industrial-grade | 1331A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2105A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S1331NH | |||
20 | Standard Industrial-grade | 1332A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2106A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S1332NH | |||
24 | Standard Industrial-grade | 1333A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2107A | |||
Low Smoke, Zero Halogen | S1333NH | |||
50 | Standard Industrial-grade | 1359A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2108A | |||
16 | 1 | Standard Industrial-grade | 1360A | |
Extra Rugged (XLPE Material) | 2109A | |||
2 | Standard Industrial-grade | 1361A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2110A | |||
5 | Standard Industrial-grade | 1362A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2111A | |||
8 | Standard Industrial-grade | 1363A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2112A | |||
12 | Standard Industrial-grade | 1364A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2113A | |||
16 | Standard Industrial-grade | 1365A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2114A | |||
20 | Standard Industrial-grade | 1366A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2115A | |||
24 | Standard Industrial-grade | 1367A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2116A | |||
36 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2117A | ||
14 | 1 | Standard Industrial-grade | 1336A | |
600 V Type A TC-ER |
18 | 1 | Standard Industrial-grade | 1337A |
Extra Rugged (XLPE Material) | 2118A | |||
2 | Standard Industrial-grade | 1338A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2119A | |||
5 | Standard Industrial-grade | 1339A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2120A | |||
8 | Standard Industrial-grade | 1340A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2121A | |||
12 | Standard Industrial-grade | SI1341A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2122A | |||
16 | Standard Industrial-grade | SI1342A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2123A | |||
20 | Standard Industrial-grade | SI1343A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2124A | |||
24 | Standard Industrial-grade | SI1344A | ||
Extra Rugged (XLPE Material) | 2125A | |||
50 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2126A | ||
16 | 1 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2127A | |
2 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2128A | ||
5 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2129A | ||
8 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2130A | ||
12 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2131A | ||
16 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2132A | ||
20 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2133A | ||
24 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2134A | ||
36 | Extra Rugged (XLPE Material) | 2135A |
.
* CPE jacketed versions for increased chemical resistance available upon request.
Call us for more information.
Consult PROTEL experts for more details, technical information and routing assistance regarding BELDEN cables.