Security and fire alarm systems
Alarm, Security and CCTV Cables
Cables for fire alarm, burglar alarm, access control, CCTV and sound systems: Belden’s five security families plus Datwyler fire alarm and E30 to E90 safety cables. 650 products on one page.
- Fire alarm
- CCTV
- Access control
- E30 – E90
- Common types in stock
- Cut lengths
We keep commonly used types in stock and supply cut lengths as well as full reels. We ship worldwide from our warehouses in Germany and Turkey.
Request a quote by part number Help me choose the right cable

Choosing an alarm, security or CCTV cable
The cable is fixed in this order: 1. the system (fire alarm, burglar alarm, access control, CCTV, sound), 2. the fire class of the building and the jacket (halogen-free and CPR rated, plenum, riser, outdoor, armoured), 3. shielded or unshielded, 4. number and size of conductors. The tables follow this order: each section is a system, the sub-headings are jacket classes and the rows are sorted by size.
| System | Belden | Datwyler |
|---|---|---|
| Fire alarm | 111 | 11 |
| Fire-resistant safety and wiring cables (E30 to E90) | – | 19 |
| Burglar alarm and security | 166 | – |
| Access control (card readers, OSDP) | 81 | – |
| CCTV | 45 | – |
| Speaker and sound | 217 | – |
This Belden range combines North American (UL/NEC) ratings such as FPLP, FPLR, CMP and CMR with halogen-free, CPR-rated types for Europe. For fire alarm projects to European standards, Datwyler cables with E30 to E90 circuit integrity are used.
Fire alarm cables
111 Belden codes and 11 Datwyler products.
Datwyler fire alarm cables
| Brand | Product or code | Details |
|---|---|---|
| Datwyler | DFS Standard 60 | Fire alarm cable, 300/500 V; halogen-free |
| Datwyler | DFS ME | Fire alarm cable, 300/500 V; halogen-free |
| Datwyler | Enhanced Fire Safety Cable solid | Fire alarm cable, 300/500 V; halogen-free |
| Datwyler | Armoured Standard Fire Safety Cable | Fire alarm cable, 300/500 V, with steel wire braiding; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)H…Bd FE180 E30 L fire alarm | Fire alarm cable, max. 225 V, Keram; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 fire alarm | Fire alarm cable, max. 225 V, Keram; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 fire alarm B2ca | Fire alarm cable, max. 225 V, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)HRH…Bd FE180 E30-E90 fire alarm | Fire alarm cable with steel wire braiding, max. 225 V, Keram; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)HRH…Bd FE180 E30-E90 fire alarm B2ca | Fire alarm cable with steel wire braiding, max. 225 V, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)HRH…Bd FE180 E30-E90 fire alarm, black | Fire alarm cable with steel wire braiding, black, max. 225 V, Keram; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)HRH…Bd FE180 E30-E90 fire alarm, black, B2ca | Fire alarm cable with steel wire braiding, black, max. 225 V, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
Belden fire alarm cables
| Brand | Product or code | Details |
|---|---|---|
| Plenum (CMP, FPLP, CL3P) (37) | ||
| Belden | 6000FL | Security & Sound, #12-2c, BC, O/A Foil, FPLP |
| Belden | 6000UL | Security & Sound, #12-2c, BC, FPLP |
| Belden | 6020FL | Fire Alarm, #12-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6020UL | Fire Alarm, #12-2c BC, FPLP |
| Belden | 83802 | Electronic, 2 C #12 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 83803 | Electronic, 3 C #12 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 83804 | Electronic, 4 C #12 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 83806 | Electronic, 6 C #12 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 6120FL | Fire Alarm, #14-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6120UJ | Fire Alarm, #14-2c BC, FPLP |
| Belden | 6120UL | Fire Alarm, #14-2c BC, FPLP |
| Belden | 83752 | Electronic, 2 C #14 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 83753 | Electronic, 3 C #14 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 6102UL | Fire Alarm, #14-4c Stranded BC, FPLP |
| Belden | 6122FL | Fire Alarm, #14-4c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6122UL | Fire Alarm, #14-4c BC, FPLP |
| Belden | 83754 | Electronic, 4 C #14 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 83756 | Electronic, 6 C #14 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP |
| Belden | 6220FK | Fire Alarm, #16-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6220FL | Fire Alarm, #16-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6220UJ | Fire Alarm, #16-2c BC, FPLP |
| Belden | 6220UL | Fire Alarm, #16-2c BC, FPLP |
| Belden | 6202UL | Fire Alarm, #16-4c BC, FPLP |
| Belden | 6222FL | Fire Alarm, #16-4c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6222UL | Fire Alarm, #16-4c BC, FPLP |
| Belden | 6320FK | Fire Alarm, #18-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6320FL | Fire Alarm, #18-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6320UJ | Fire Alarm, #18-2c BC, FPLP |
| Belden | 6320UL | Fire Alarm, #18-2c BC, FPLP |
| Belden | 6321UL | Fire Alarm, #18-3c BC, FPLP |
| Belden | 6322FL | Fire Alarm, #18-4c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 6322UL | Fire Alarm, #18-4c BC, FPLP |
| Belden | 6324UL | Fire Alarm, #18-6c BC, FPLP |
| Belden | 6326UL | Fire Alarm, #18-8c BC, FPLP |
| Belden | 6328UL | Fire Alarm, #18-10c BC, FPLP |
| Belden | 6522UL | Fire Alarm, #22-4c BC, FPLP |
| Belden | 6524UL | Fire Alarm, #22-6c BC, FPLP |
| Riser (CMR, FPLR, CL3R) (41) | ||
| Belden | 5020FL | Fire Alarm, #12-2c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5020UL | Fire Alarm, #12-2c BC, FPLR |
| Belden | 9582 | Electronic, 2 C #12 Sol BC, PVC Ins, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 9583 | Electronic, 2 C #12 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 5100FL | Fire Alarm, #14-2c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5120FL | Fire Alarm, #14-2c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5120UL | Fire Alarm, #14-2c BC, FPLR |
| Belden | 9580 | Electronic, 2 C #14 Sol BC, PVC Ins, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 9581 | Electronic, 2 C #14 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 5102FL | Fire Alarm, #14-4c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5122FL | Fire Alarm, #14-4c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5122UL | Fire Alarm, #14-4c BC, FPLR |
| Belden | 5200FL | Fire Alarm, #16-2c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5200UL | Fire Alarm, #16-2c BC, FPLR |
| Belden | 5220FL | Fire Alarm, #16-2c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5220UL | Fire Alarm, #16-2c BC, FPLR |
| Belden | 5220UV | Fire Alarm, #16-2c BC, Low Capacitance, FPLR |
| Belden | 9572 | Electronic, 2 C #16 Sol BC, PVC Ins, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 9575 | Electronic, 2 C #16 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 5202FL | Fire Alarm, #16-4c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5222FL | Fire Alarm, #16-4c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5222UL | Fire Alarm, #16-4c BC, FPLR |
| Belden | 9579 | Electronic, 4 C #16 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 5320FL | Fire Alarm, #18-2c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5320UL | Fire Alarm, #18-2c BC, FPLR |
| Belden | 9571 | Electronic, 2 C #18 Sol BC, PVC Ins, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 9574 | Electronic, 2 C #18 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 5302FL | Fire Alarm, #18-4c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5322FL | Fire Alarm, #18-4c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5322UL | Fire Alarm, #18-4c BC, FPLR |
| Belden | 9578 | Electronic, 4 C #18 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR |
| Belden | 5324UL | Fire Alarm, #18-6c BC, FPLR |
| Belden | 5326UL | Fire Alarm, #18-8c BC, FPLR |
| Belden | 5328UL | Fire Alarm, #18-10c BC, FPLR |
| Belden | 5329UL | Fire Alarm, #18-12c BC, FPLR |
| Belden | 5520FL | Fire Alarm, #22-2c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5520UL | Fire Alarm, #22-2c BC, FPLR |
| Belden | 5522FL | Fire Alarm, #22-4c BC, Shielded, FPLR |
| Belden | 5522UL | Fire Alarm, #22-4c BC, FPLR |
| Belden | 5524UL | Fire Alarm, #22-6c BC, FPLR |
| Belden | 9576 | Electronic, 6 C #22 Sol TC, PVC Ins, Black PVC Jkt, FPLR |
| General purpose (CM, CL2, CL3, FPL, NPLF) (16) | ||
| Belden | 5020FJ | Fire Alarm, #12-2c BC, Shielded, FPL |
| Belden | 5020FN | Fire Alarm, #12-2c BC, Shielded, NPLF |
| Belden | 5120FJ | Fire Alarm, #14-2c BC, Shielded, FPL |
| Belden | 5120FN | Fire Alarm, #14-2c BC, Shielded, NPLF |
| Belden | 5122FN | Fire Alarm, #14-4c BC, Shielded, NPLF |
| Belden | 5220FJ | Fire Alarm, #16-2c BC, Shielded, FPL |
| Belden | 5220FN | Fire Alarm, #16-2c BC, Shielded, NPLF |
| Belden | 5220UJ | Fire Alarm, #16-2c BC, FPL |
| Belden | 5222FN | Fire Alarm, #16-4c BC, Shielded, NPLF |
| Belden | 5320FJ | Fire Alarm, #18-2c BC, Shielded, FPL |
| Belden | 5320FN | Fire Alarm, #18-2c BC, Shielded, NPLF |
| Belden | 5320UJ | Fire Alarm, #18-2c BC, FPL |
| Belden | 5320UV | Fire Alarm, #18-2c BC, FPL Low Capacitance |
| Belden | 5322FJ | Fire Alarm, #18-4c BC, Shielded, FPL |
| Belden | 5322FN | Fire Alarm, #18-4c BC, Shielded, NPLF |
| Belden | 5322UN | Fire Alarm, #18-4c BC, NPLF |
| Outdoor, water-blocked, direct burial (12) | ||
| Belden | 5000U2 | Security & Sound, #12-2c, BC, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5100F2 | Security & Sound, #14-2c, BC, Overall Shield, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5100U2 | Security & Sound, #14-2c, BC, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5102U1 | Security & Sound, #14-4c, TC, CL3-FPL-PLTC, Water-Blocked |
| Belden | 5200F2 | Security & Sound, #16-2c BC, Shielded, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5200U2 | Security & Sound, #16-2c, BC, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5202F2 | Security & Sound, #16-4c BC, Shielded, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5202U2 | Security & Sound, #16-4c BC, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5300F2 | Security & Sound, #18-2c BC, Shielded, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5300U2 | Security & Sound, #18-2c, BC, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5302F2 | Security & Sound, #18-4c BC, Shielded, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Belden | 5302U2 | Security & Sound, #18-4c BC, CL3, FPL, PLTC, Water-Blocked Direct Burial |
| Armoured (5) | ||
| Belden | 26120UL | Armored Fire Alarm, #14-2c BC, FPLP |
| Belden | 26220FL | Armored Fire Alarm, #16-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 26220UL | Armored Fire Alarm, #16-2c BC, FPLP |
| Belden | 26320FL | Armored Fire Alarm, #18-2c BC, Shielded, FPLP |
| Belden | 26320UL | Fire Alarm, #18-2c BC, FPLP, Armored |
Constructions are given in Belden catalogue shorthand: Pr = pair, C = conductor, Str = stranded, Sol = solid, TC = tinned copper, BC = bare copper, OS = overall shield, IS = individual shield, Brd = braid, Ins = insulation, Jkt = jacket.
FPLP = plenum, FPLR = riser, FPL = general-purpose power-limited fire alarm cable; NPLF = non-power-limited fire alarm cable.
Belden 95xx series: conductor count and outer diameter
| Belden code | Size | Conductors | Outer diameter |
|---|---|---|---|
| 9576 | AWG 22 | 6 | 5.94 mm |
| 9571 | AWG 18 | 2 | 5.79 mm |
| 9574 | AWG 18 | 2 | 5.87 mm |
| 9578 | AWG 18 | 4 | 6.68 mm |
| 9572 | AWG 16 | 2 | 6.35 mm |
| 9575 | AWG 16 | 2 | 6.43 mm |
| 9579 | AWG 16 | 4 | 7.65 mm |
| 9580 | AWG 14 | 2 | 7.77 mm |
| 9581 | AWG 14 | 2 | 7.85 mm |
| 9582 | AWG 12 | 2 | 8.64 mm |
| 9583 | AWG 12 | 2 | 8.71 mm |
Belden Safe-T-Line cables, which keep circuit integrity in a fire, are listed on control and instrumentation cables.
Datwyler fire-resistant safety and wiring cables (E30 to E90)
Cables with circuit integrity for circuits that have to keep working for a defined time during a fire (emergency lighting, smoke extraction, fire pumps, voice alarm). The product name opens the Datwyler product page.
Power and safety cables, 0.6/1 kV
| Brand | Product or code | Details |
|---|---|---|
| Datwyler | (N)HXH FE180 E30-E60 | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXH FE180 E30-E60 B2ca | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXCH FE180 E30-E60 | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXCH FE180 E30-E60 B2ca | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXH CL FE180 E30-E60 | Armoured safety cable with rodent protection, 0.6/1 kV, Keram; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXH FE180 E90 | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXH FE180 E90 B2ca | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXCH FE180 E90 | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram; halogen-free |
| Datwyler | (N)HXCH FE180 E90 B2ca | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | FE180 E30 | Safety cable, 0.6/1 kV, Keram; halogen-free |
| Datwyler | FE180 E30 CL | Armoured safety cable with rodent protection, 0.6/1 kV, Keram; halogen-free |
| Datwyler | FE5-CL B2ca | Armoured safety cable with rodent protection, 0.6/1 kV, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | FE5-CL Cca | Armoured safety cable with rodent protection, 0.6/1 kV, Euroclass Cca; halogen-free |
| Datwyler | FE5-CL Dca | Armoured safety cable with rodent protection, 0.6/1 kV, Euroclass Dca; halogen-free |
Electronics wiring, control and data bus cables
| Brand | Product or code | Details |
|---|---|---|
| Datwyler | JE-H(St)H…Bd FE180 E30 L | Wiring cable for industrial electronics, max. 225 V, Keram; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 | Wiring cable for industrial electronics, max. 225 V, Keram; halogen-free |
| Datwyler | JE-H(St)H…Bd FE180 E30-E90 B2ca | Wiring cable for industrial electronics, max. 225 V, Keram, Euroclass B2ca; halogen-free |
| Datwyler | FE180 flex | Flexible control cable, 300/500 V, Keram; halogen-free |
| Datwyler | Datwyler Data-R LSOH | Round data bus cable, FR/LSOH, Euroclass Dca; halogen-free |
Burglar alarm and security cables
166 Belden codes. Multi-conductor shielded and unshielded alarm and security cables.
| Brand | Product or code | Details |
|---|---|---|
| Halogen-free (LSZH), CPR rated (46) | ||
| Belden | 4002FE | Security & Sound, 4 Conductor 12 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4002UE | Security & Sound, 4 Conductor 12 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4104FE | Security & Sound, 6 Conductor 14 AWG BC twisted cable, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4106FE | Security & Sound, 8 Conductor 14 AWG BC twisted cable, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4200FLW | Security & Sound, 2 Conductor 16 AWG BC, LSZH, Shielded, Cca |
| Belden | 4202FE | Security & Sound, 4 Conductor 16 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4202UE | Security & Sound, 4 Conductor 16 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4204FE | Security & Sound, 6 Conductor 16 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4204UE | Security & Sound, 6 Conductor 16 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 420BUE | Security & Sound, 20 Conductor 16 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4303FE | Security & Sound, 5 Conductor18 AWG BC twisted cable, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4303FLW | Security & Sound, 5 Conductor18 AWG BC twisted cable, LSZH, Shielded, Cca |
| Belden | 4341FE | Security & Sound, 2 Pairs 18 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4341FLV | Security & Sound, 2 Pair 18 AWG BC, LSZH, Shielded, B2ca |
| Belden | 4302FE | Security & Sound, 4 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4302UE | Security & Sound, 4 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4343FE | Security & Sound, 4 Pair 18 AWG, BC, Shielded, LSZH, Eca |
| Belden | 4343FLV | Security & Sound, 4 Pair 18 AWG BC, LSZH, Shielded, B2ca |
| Belden | 4303UE | Security & Sound, 5 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4304FE | Security & Sound, 6 Conductor 18 AWG BC twisted cable, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4304UE | Security & Sound, 6 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4306FE | Security & Sound, 8 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4306FES | Security & Sound, 8 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Shielded, SWA, Eca |
| Belden | 4306FLW | Security & Sound, 8 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Shielded, Cca |
| Belden | 4306UE | Security & Sound, 8 Conductor 18 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4308UE | Security & Sound, 10 Conductor 18 AWG BC, LSZH |
| Belden | 4309UE | Security & Sound, 12 Conductor 18 AWG BC, LSZH |
| Belden | 4441FE | Security & Sound, 2 Pair 20 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4441FLV | Security & Sound, 2 Pair 20AWG BC, LSZH, Shielded, B2ca |
| Belden | 4402FE | Security & Sound, 4 Conductor 20 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4402FLW | Security & Sound, 4 Conductor 20 AWG BC, LSZH, Shielded, Cca |
| Belden | 4402UE | Security & Sound, 4 Conductor 20 AWG BC, LSZH |
| Belden | 4405FE | Security & Sound, 7 Conductor 20 AWG BC, LSZH, Shielded. |
| Belden | 4542FE | Security & Sound, 3 Pair 22 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4502FE | Security & Sound, 4 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4502UE | Security & Sound, 4 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4502ULW | Security & Sound, 4 Conductor 22 AWG BC, BC, LSZH, Cca |
| Belden | 4543FE | Security & Sound, #22-4pr, BC, Shielded, LSZH |
| Belden | 4503FE | Security & Sound, 5 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Shielded |
| Belden | 4504FE | Security & Sound, 6 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4504FLV | Security & Sound, 6 Conductor 22 AWG BC, BC, LSZH, Shielded, B2ca |
| Belden | 4504UE | Security & Sound, 6 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4506FE | Security & Sound, 8 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Shielded, Eca |
| Belden | 4506UE | Security & Sound, 8 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Eca |
| Belden | 4508FE | Security & Sound, 10 Conductor 22 AWG BC, LSZH, Shielded |
| Belden | 4I20ULV | Security & Sound, 2 Conductor 0.5mm2 BC, LSZH, B2ca |
| Plenum (CMP, FPLP, CL3P) (36) | ||
| Belden | 6002UE | Security & Sound, #12-4c, BC, CL2P |
| Belden | 6102UE | Security & Sound, #14-4c, BC, CL2P, CMP |
| Belden | 6202UE | Security & Sound, #16-4c, BC, CMP |
| Belden | 6341UE | Security & Sound, #18-2pr, BC, CMP |
| Belden | 6302FE | Security & Sound, #18-4c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6302UE | Security & Sound, #18-4c, BC, CMP |
| Belden | 6322UE | Security & Sound, #18-4c, BC, CMP |
| Belden | 6303UE | Security & Sound, #18-5c, BC, CMP |
| Belden | 6304FE | Security & Sound, #18-6c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6304UE | Security & Sound, #18-6c, BC, CMP |
| Belden | 6306FE | Security & Sound, #18-8c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6306UE | Security & Sound, #18-8c, BC, CMP |
| Belden | 6307FE | Security & Sound, #18-9c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6307UE | Security & Sound, #18-9c, BC, CMP |
| Belden | 6308UE | Security & Sound, #18-10c, BC, CMP |
| Belden | 6309FE | Security & Sound, #18-12c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6309UE | Security & Sound, #18-12c, BC, CMP |
| Belden | 6402FE | Security & Sound, #20-4c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6402UE | Security & Sound, #20-4c, BC, CMP |
| Belden | 6403UE | Security & Sound, #20-5c, BC, CMP |
| Belden | 6405FE | Security & Sound, #20-7c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6406UE | Security & Sound, #20-8c, BC, CMP |
| Belden | 6407FE | Security & Sound, #20-9c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6502FE | Security & Alarm Cable, Plenum-CMP, 4-22 AWG stranded bare copper conductors with Flamarrest® insulation, Beldfoil® shield and Flamarrest® jacket with ripcord |
| Belden | 6502GE | Security & Sound, #22-2c, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6542FE | Security & Sound, #22-3pr, BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6502UE | Security & Sound, #22-4c BC, CMP |
| Belden | 6522UE | Security & Sound, #22-4c, BC, CMP |
| Belden | 6504FE | Security & Sound, #22-6c BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6504UE | Security & Sound, #22-6c BC, CMP |
| Belden | 6524UE | Security & Sound, #22-6c, BC, CMP |
| Belden | 6506FE | Security & Sound, #22-8c BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6506UE | Security & Sound, #22-8c, BC, CMP |
| Belden | 6508FE | Security & Sound, #22-10c BC, Shielded, CMP |
| Belden | 6508UE | Security & Sound, #22-10c, BC, CMP |
| Belden | 6509UE | Security & Sound, #22-12c, BC, CMP |
| Riser (CMR, FPLR, CL3R) (59) | ||
| Belden | 25000UE | Security & Sound, #12-2c, BC, Unshielded, CMR |
| Belden | 5102UE | Security & Sound, #14-4c, BC, CL3R |
| Belden | 5202FE | Security & Sound, #16-4c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5202UE | Security & Sound, #16-4c, BC, CMR |
| Belden | 5205UE | Security & Sound, #16-7c, BC, CMR |
| Belden | 5302GE | Security & Sound, #18-2c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5341FE | Security & Sound, #18-2pr, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5342FE | Security & Sound, #18-3pr, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5302FE | Security & Sound, #18-4c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5302UE | Security & Sound, #18-4c, BC, CMR |
| Belden | 5322UE | Security & Sound, #18-4c, BC, CMR |
| Belden | 5343FE | Security & Sound, #18-4pr, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5303FE | Security & Sound, #18-5c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5303UE | Security & Sound, #18-5c, BC, CMR |
| Belden | 5304FE | Security & Sound, #18-6c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5304UE | Security & Sound, #18-6c, BC, CMR |
| Belden | 5345FE | Security & Sound, #18-6pr, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5305FE | Security & Sound, #18-7c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5305UE | Security & Sound, #18-7c, BC, CMR |
| Belden | 5306FE | Security & Sound, #18-8c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5306UE | Security & Sound, #18-8c, BC, CMR |
| Belden | 5307FE | Security & Sound, #18-9c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5307UE | Security & Sound, #18-9c, BC, CMR |
| Belden | 5308UE | Security & Sound, #18-10c, BC, CMR |
| Belden | 5309UE | Security & Sound, #18-12c, BC, CMR |
| Belden | 530BUE | Security & Sound, #18-20c, BC, CMR |
| Belden | 5402GE | Security & Sound, #20-2c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5402FE | Security & Sound, #20-4c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5402UE | Security & Sound, #20-4c, BC, CMR |
| Belden | 5403FE | Security & Sound, #20-5c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5403UE | Security & Sound, #20-5c, BC, CMR |
| Belden | 5405FE | Security & Sound, #20-7c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5405UE | Security & Sound, #20-7c, BC, CMR |
| Belden | 5406UE | Security & Sound, #20-8c, BC, CMR |
| Belden | 5407FE | Security & Sound, #20-9c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5407UE | Security & Sound, #20-9c, BC, CMR |
| Belden | 5408UE | Security & Sound, #20-10c, BC, CMR |
| Belden | 5409UE | Security & Sound, #20-12c, BC, CMR |
| Belden | 540BUE | Security & Sound, #20-20c, BC, CMR |
| Belden | 5501GE | Security & Sound, #22-2c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5502GE | Security & Sound, #22-2c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5541FE | Security & Sound, #22-2pr, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5542FE | Security & Sound, #22-3pr, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5502FE | Security & Sound, #22-4c BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5502UE | Security & Sound, #22-4c BC, CMR |
| Belden | 5543FE | Security & Sound, #22-4pr, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5582UE | Security & Sound, #22-4c, BC, CMR |
| Belden | 5503FE | Security & Sound, #22-5c, BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5503UE | Security & Sound, #22-5c, BC, CMR |
| Belden | 5504FE | Security & Sound, #22-6c BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5504UE | Security & Sound, #22-6c BC, CMR |
| Belden | 5524UE | Security & Sound, #22-6c, BC, CMR |
| Belden | 5506FE | Security & Sound, #22-8c BC, Shielded, CMR |
| Belden | 5506UE | Security & Sound, #22-8c, BC, CMR |
| Belden | 5526UE | Security & Sound, #22-8c, BC, CMR |
| Belden | 5508FE | Security & Sound, #22-10c, BC, Shielded, CMR |
